نتائج انتخابات الكنيست 2019 في البلدات العربية
أظهرت نتائج انتخابات الكنيست 2019 في البلدات العربية، تجاوز قائمة الجبهة والعربية للتغيير نسبة الحسم بعد فرز معظم الأصوات.
وتشير النتائج الرسمية غير النهائية في انتخابات الكنيست وبعد فرز أكثر من 97 % من الأصوات في البلاد، عبور قائمة الجبهة والعربية للتغيير لنسبة الحسم، بحصولها على 6 مقاعد، بحسب موقع عرب48.
فيما ضمن تحالف الموحدة والتجمع الحصول على 4 مقاعد، بعد أن كان يتأرجح على بعد مئات الأصوات فقط من دخول الكنيست، وسط تراجع حاد بالمشاركة في العملية الانتخابية في المجتمع العربي، إذ لم تتخطى نسبة تصويت حاجز الـ50%.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز أكثر من 97% من الأصوات حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، حصل تحالف الجبهة والعربية والتغيير على 4.27% منها بما يعادل 187752 صوتًا، فيما حصل تحالف الموحدة والتجمع على 3.46% من الأصوات والتي تقدر بـ140181 صوتًا.
وبدأت النتائج النهائية غير الرسمية بالظهور في ساعات الفجر، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري.
النتائج النهائية غير الرسمية في البلدات العربية:
سخنين: الجبهة والعربية للتغيير 5963 | الموحدة والتجمع 10182
أم الفحم: الجبهة والعربية للتغيير 12385 | الموحدة والتجمع 1869
عرابة: الجبهة والعربية للتغيير 6646 | الموحدة والتجمع 2696
طمرة: الجبهة والعربية للتغيير 5559 | الموحدة والتجمع 4467
رهط: الجبهة والعربية للتغيير 6832 | الموحدة والتجمع 8105
الطيرة: الجبهة والعربية للتغيير 4210 | الموحدة والتجمع 3138
يافة الناصرة: الجبهة والعربية للتغيير 3338 | الموحدة والتجمع 1291
كفر مندا: الجبهة والعربية للتغيير 3534 | الموحدة والتجمع 2448
عين ماهل: الجبهة والعربية للتغيير 2044 | الموحدة والتجمع 1346
دير الأسد: الجبهة والعربية للتغيير 2661 | الموحدة والتجمع 1969
جلجولية: الجبهة والعربية للتغيير 1330 | الموحدة والتجمع 1920
الجش: الجبهة والعربية للتغيير 501 | الموحدة والتجمع 112
المغار: الجبهة والعربية للتغيير 1704 | الموحدة والتجمع 1482
جت المثلث: الجبهة والعربية للتغيير 1549 | الموحدة والتجمع 863
الرامة: الجبهة والعربية للتغيير 1241 | الموحدة والتجمع 391
كفر قاسم: الجبهة والعربية للتغيير 2240 | الموحدة والتجمع 3686
باقة الغربية: الجبهة والعربية للتغيير 3900 | الموحدة والتجمع 2678
مجد الكروم: الجبهة والعربية للتغيير 3307 | الموحدة والتجمع 2301
شفاعمرو: الجبهة والعربية للتغيير 5620 | الموحدة والتجمع 2558
يشار إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 97% من الأصوات تشير إلى تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق مقعد واحد عن حزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس .