الاسهم السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 مباشر

الاسهم السعودية اليوم

الاسهم السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

ولوحظ خلال الساعات القليلة الماضية ازدياد عمليات البحث عبر شبكة الانترنت، عن الاسهم السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

الاسهم السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية اسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاسهم السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بامكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم.

يرجى الانتباه ان الاسعار ليست مباشرة انما بتأخير دقائق معدود

تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم

 

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
الكثيري 51.20 9.87% ` 4.60 27,131,768.00 548,061 46.90 51.20 46.90
الرعاية المستقبلية 244.00 6.18% ` 14.20 7,320.00 30 244.00 244.00 244.00
مجموعة الحكير 23.00 5.80% ` 1.26 36,990,062.24 1,623,417 22.02 23.68 21.56
الإعادة السعودية 15.40 5.05% ` 0.74 7,034,333.56 463,806 14.50 15.66 14.50
الوطنية للبناء والتس 250.00 4.95% ` 11.80 2,500.00 10 250.00 250.00 250.00
أليانز إس إف 14.00 4.01% ` 0.54 14,209,954.12 1,030,807 13.48 14.06 13.48
نسيج للتقنية 77.00 3.91% ` 2.90 77.00 1 77.00 77.00 77.00
عناية 9.89 3.89% ` 0.37 40,374,264.97 4,072,510 9.52 10.16 9.51
جزيرة تكافل 17.18 3.37% ` 0.56 10,710,748.86 629,852 16.76 17.18 16.52
العالمية 13.12 3.31% ` 0.42 5,992,592.08 460,169 12.54 13.28 12.54
التأمين العربية 10.64 3.30% ` 0.34 23,823,608.04 2,238,017 10.40 10.98 10.32
أسيج 11.60 3.02% ` 0.34 2,922,339.92 253,274 11.40 11.70 11.40
بوبا العربية 151.80 2.99% ` 4.40 17,864,329.40 118,856 147.40 152.80 147.40
أمانة للتأمين 10.02 2.98% ` 0.29 39,685,390.93 3,925,528 9.80 10.40 9.76
لين الخير 49.40 2.81% ` 1.35 171,832.45 3,558 48.05 49.80 48.00
برغرايززر 78.40 2.75% ` 2.10 98,913.20 1,273 77.00 78.40 77.00
ملاذ للتأمين 13.20 2.48% ` 0.32 14,677,521.78 1,119,641 12.90 13.30 12.82
حديد وطني 49.90 2.46% ` 1.20 188,347.80 3,903 49.80 49.90 47.50
ولاء 15.00 2.46% ` 0.36 12,364,336.60 825,423 14.90 15.10 14.78
معدنية 18.98 2.37% ` 0.44 15,250,417.64 797,456 18.62 19.34 18.62
الواحة 35.00 2.34% ` 0.80 11,965,454.65 344,091 34.30 35.30 34.00
آيكتك 58.00 2.29% ` 1.30 460,418.50 7,941 57.00 58.00 57.00
المتحدة للتأمين 8.04 2.29% ` 0.18 11,308,575.38 1,411,585 7.87 8.17 7.80
صدر 36.50 2.24% ` 0.80 13,712,802.85 379,065 35.85 36.60 35.50
تْشب 17.68 2.20% ` 0.38 5,846,453.14 334,561 17.38 17.84 17.18
سلامة 13.08 2.19% ` 0.28 5,590,236.70 427,701 12.96 13.22 12.90
البابطين 22.60 2.17% ` 0.48 8,211,293.36 364,028 22.18 22.80 22.18
إتحاد الخليج الأهلية 9.18 2.11% ` 0.19 2,929,888.61 321,285 8.95 9.20 8.90
الدرع العربي 16.54 2.10% ` 0.34 20,292,439.04 1,236,992 16.20 16.72 16.18
دار الأركان 12.08 2.03% ` 0.24 98,212,285.82 8,149,045 11.86 12.14 11.86
نبع الصحة 43.25 2.00% ` 0.85 5,389.80 126 43.25 43.25 43.25
سليمان الحبيب 239.60 1.96% ` 4.60 30,990,753.20 131,002 235.20 239.60 233.00
الاتحاد 16.90 1.93% ` 0.32 1,686,035.28 100,246 16.70 17.00 16.60
الإنماء طوكيو م 14.12 1.88% ` 0.26 17,864,255.08 1,265,888 13.98 14.48 13.50
جي آي جي 27.90 1.82% ` 0.50 5,080,944.50 183,808 27.50 27.90 27.40
ميدغلف للتأمين 9.55 1.81% ` 0.17 8,046,709.45 844,545 9.37 9.70 9.32
بروج للتأمين 17.60 1.73% ` 0.30 4,964,796.66 284,425 17.30 17.74 17.22
سيسكو 22.78 1.70% ` 0.38 15,246,933.20 675,254 22.40 22.80 22.26
مهارة 54.70 1.67% ` 0.90 12,683,779.20 233,201 53.90 54.90 53.90
السعودي الألماني الص 27.80 1.65% ` 0.45 19,871,978.80 714,090 27.40 28.10 27.40
دله الصحية 137.00 1.63% ` 2.20 48,638,443.20 359,248 134.20 137.80 133.00
ينساب 45.45 1.56% ` 0.70 44,617,569.50 987,993 44.75 45.75 44.70
ألف ميم ياء 36.55 1.53% ` 0.55 28,794.30 795 36.20 36.55 36.05
إعمار 8.26 1.47% ` 0.12 9,797,327.23 1,195,897 8.14 8.26 8.14
الصقر للتأمين 15.32 1.46% ` 0.22 9,579,282.80 622,491 15.28 15.74 15.14
مكة 63.40 1.44% ` 0.90 3,977,881.10 63,040 62.50 63.50 62.50
مدينة المعرفة 11.36 1.43% ` 0.16 2,880,240.56 254,955 11.20 11.36 11.18
الراجحي 80.90 1.38% ` 1.10 654,505,758.60 8,182,659 80.00 81.30 79.40
معادن 74.60 1.36% ` 1.00 80,570,949.20 1,086,016 73.60 74.70 73.30
النهدي 186.00 1.31% ` 2.40 13,293,038.80 71,823 184.00 186.00 183.00
شاكر 19.12 1.27% ` 0.24 25,383,225.04 1,325,594 18.94 19.30 18.94
الوطنية 16.00 1.27% ` 0.20 6,779,207.40 426,497 15.80 16.00 15.66
البحري 28.20 1.26% ` 0.35 4,767,611.25 169,512 27.70 28.25 27.70
أنعام القابضة 22.44 1.26% ` 0.28 17,527,257.62 786,875 22.18 22.44 22.16
قمة السعودية 113.00 1.25% ` 1.40 428,003.00 3,816 110.00 113.00 109.60
أنابيب السعودية 19.60 1.24% ` 0.24 1,914,891.32 97,966 19.46 19.78 19.36
أسلاك 24.96 1.22% ` 0.30 21,010,504.08 826,865 25.60 25.75 24.96
الخليج للتدريب 15.16 1.20% ` 0.18 6,383,332.46 421,115 15.10 15.28 15.00
ساسكو 35.70 1.13% ` 0.40 4,073,199.85 114,387 35.30 35.85 35.30
الكيميائية 26.80 1.13% ` 0.30 2,621,962.65 97,688 26.60 26.95 26.60
السعودي الفرنسي 40.65 1.12% ` 0.45 7,076,957.75 176,384 40.05 40.65 39.90
مياه الجوف 27.95 1.08% ` 0.30 106,047.60 3,787 27.95 28.25 27.85
سابتكو 17.18 1.06% ` 0.18 9,377,524.00 543,971 17.22 17.36 17.10
سايكو 12.12 1.00% ` 0.12 4,845,864.38 398,639 12.14 12.30 12.02
ساب 35.60 0.99% ` 0.35 13,876,081.55 395,768 35.25 35.60 34.80
اليمامة للحديد 24.68 0.98% ` 0.24 7,133,449.40 288,817 24.42 24.94 24.42
بي سي آي 36.45 0.97% ` 0.35 2,003,457.60 54,982 36.40 36.50 36.35
الزامل للصناعة 16.90 0.96% ` 0.16 2,769,837.76 164,381 16.80 16.90 16.80
أسواق المزرعة 21.40 0.94% ` 0.20 3,865,066.08 181,865 21.18 21.40 21.18
حلواني إخوان 53.70 0.94% ` 0.50 5,164,096.40 95,343 53.30 54.70 53.30
أملاك 15.34 0.92% ` 0.14 2,392,929.18 156,553 15.20 15.48 15.14
البحر الأحمر 28.35 0.89% ` 0.25 8,525,836.55 298,152 28.80 29.05 28.20
العبداللطيف 16.98 0.83% ` 0.14 2,431,767.42 143,560 16.90 17.06 16.84
زين السعودية 10.62 0.76% ` 0.08 11,040,203.56 1,042,374 10.60 10.64 10.54
فاديكو 93.80 0.75% ` 0.70 18,031.20 194 93.00 93.80 92.60
الحفر العربية 135.00 0.75% ` 1.00 37,098,373.00 274,732 134.60 136.00 134.40
إم آي إس 95.40 0.74% ` 0.70 2,183,140.20 22,793 95.80 96.00 95.40
بترو رابغ 11.28 0.71% ` 0.08 26,320,291.14 2,338,844 11.22 11.30 11.20
المواساة 207.00 0.68% ` 1.40 16,311,873.80 79,753 204.60 207.00 202.60
أيان 15.06 0.67% ` 0.10 6,286,172.54 418,010 15.00 15.14 14.94
طباعة وتغليف 18.08 0.67% ` 0.12 3,990,589.44 221,363 17.94 18.20 17.90
أسمنت تبوك 15.10 0.67% ` 0.10 1,649,900.82 109,696 15.00 15.10 15.00
المملكة 7.95 0.63% ` 0.05 556,095.45 70,234 7.90 7.95 7.90
الأبحاث والإعلام 195.20 0.62% ` 1.20 9,508,249.40 48,833 194.00 195.40 193.80
سلوشنز 244.00 0.58% ` 1.40 24,936,687.00 102,648 241.40 244.00 240.80
زجاج 35.25 0.57% ` 0.20 9,023,920.20 255,688 35.10 35.50 35.05
سمو 46.75 0.54% ` 0.25 134,998.40 2,876 47.00 47.10 46.60
سبكيم العالمية 38.20 0.53% ` 0.20 26,485,337.65 695,040 38.00 38.30 38.00
التموين 76.60 0.52% ` 0.40 3,765,094.80 49,197 76.30 76.80 76.20
العقارية 12.52 0.48% ` 0.06 2,230,369.30 178,269 12.52 12.58 12.46
الباحة 12.74 0.47% ` 0.06 3,361,746.12 264,640 12.70 12.78 12.60
هرفي للأغذية 36.55 0.41% ` 0.15 2,246,266.35 61,629 36.30 36.55 36.25
المجموعة السعودية 24.96 0.40% ` 0.10 20,430,263.87 815,083 24.80 25.45 24.76
سينومي سنترز 20.06 0.40% ` 0.08 6,820,744.36 340,835 19.96 20.06 19.96
نت وركرس 52.80 0.38% ` 0.20 153,595.60 2,912 52.80 52.90 52.20
نفوذ 160.00 0.38% ` 0.60 370,789.40 2,293 159.40 166.00 158.00
أبو معطي 28.10 0.36% ` 0.10 6,962,507.70 247,688 27.90 28.35 27.80
توبي 174.00 0.35% ` 0.60 2,901,806.60 16,616 174.00 176.20 173.80
بن داود 59.80 0.34% ` 0.20 5,084,935.70 84,624 59.70 60.70 59.50
أسمنت اليمامة 29.20 0.34% ` 0.10 4,176,206.90 143,796 29.10 29.20 28.90
ريدان 24.02 0.33% ` 0.08 7,876,135.98 324,382 23.96 24.64 23.72
برج المعرفة 61.70 0.33% ` 0.20 734,491.80 11,694 61.30 63.00 61.20
بوان 31.40 0.32% ` 0.10 7,459,761.45 236,647 31.40 31.85 31.25
الجزيرة 19.52 0.31% ` 0.06 53,888,874.46 2,769,403 19.44 19.60 19.28
أسمنت نجران 12.80 0.31% ` 0.04 4,198,851.38 327,761 12.80 12.84 12.78
أمريكانا 3.51 0.29% ` 0.01 40,130,191.89 11,460,711 3.50 3.53 3.47
ملان 34.00 0.29% ` 0.10 2,060,868.95 60,461 34.00 34.40 33.85
نادك 22.96 0.26% ` 0.06 3,187,645.32 138,362 22.88 23.16 22.88
اللجين 41.00 0.24% ` 0.10 22,237,281.90 537,261 41.55 41.85 40.95
البلاد 45.20 0.22% ` 0.10 16,570,009.15 367,290 44.90 45.40 44.75
لوبريف 99.00 0.20% ` 0.20 114,910,622.30 1,157,322 98.90 99.50 98.70
طيبة 26.50 0.19% ` 0.05 8,728,394.60 332,064 26.20 26.55 26.15
علم 341.00 0.18% ` 0.60 9,349,259.80 27,493 339.40 341.20 338.60
موبي للصناعة 61.10 0.16% ` 0.10 21,376.70 350 61.00 61.10 61.00
وفرة 31.50 0.16% ` 0.05 9,009,315.10 284,900 31.45 31.95 31.40
جازادكو 12.82 0.16% ` 0.02 1,341,349.62 104,622 12.82 12.86 12.78
كيان السعودية 13.44 0.15% ` 0.02 11,447,085.74 853,556 13.38 13.50 13.36
جرير 150.80 0.13% ` 0.20 15,164,075.80 100,621 150.80 151.20 150.00
الخليجية العامة 7.69 0.13% ` 0.01 14,198,479.62 1,836,253 7.75 7.86 7.65
الدريس 79.50 0.13% ` 0.10 4,055,620.70 50,935 79.40 79.80 79.40
التعمير 18.90 0.11% ` 0.02 1,380,704.56 73,094 18.84 18.90 18.84
العبيكان للزجاج 90.80 0.11% ` 0.10 2,633.20 29 90.80 90.80 90.80
النايفات 19.00 0.11% ` 0.02 13,653,949.28 717,583 19.00 19.12 18.96
أسمنت الشرقية 44.90 0.11% ` 0.05 120,158.55 2,677 44.90 44.90 44.90
الأهلي 48.25 0.10% ` 0.05 155,545,018.60 3,263,586 48.25 48.55 47.80
بدجت السعودية 49.00 0.10% ` 0.05 8,216,113.40 167,435 49.00 49.30 48.90
أسمنت العربية 35.65 0.00% ` 0.00 2,383,342.35 67,068 35.70 35.75 35.45
أسمنت السعودية 52.70 0.00% ` 0.00 3,981,256.70 75,687 52.70 52.80 52.30
الإستثمار 17.50 0.00% ` 0.00 2,550,200.42 146,342 17.40 17.50 17.32
الوطنية للتعليم 79.80 0.00% ` 0.00 2,961,740.80 37,034 80.40 80.40 79.70
الخبير ريت 7.57 0.00% ` 0.00 466,823.07 61,625 7.58 7.58 7.57
أسمنت الرياض 31.90 0.00% ` 0.00 127,600.00 4,000 31.90 31.90 31.90
الناقول 65.00 0.00% ` 0.00 14,396.00 223 64.80 65.00 64.80
الخريف 147.20 0.00% ` 0.00 2,644,856.60 17,926 147.60 149.00 146.80
بنان 57.90 0.00% ` 0.00 1,737.00 30 57.90 57.90 57.90
العربية 109.00 0.00% ` 0.00 10,768,534.80 99,139 108.20 109.00 108.00
سهل 20.06 0.00% ` 0.00 788,259.12 39,282 20.06 20.10 20.06
سينومي ريتيل 16.04 0.00% ` 0.00 23,003,878.14 1,413,217 16.18 16.66 15.94
الحمادي 45.05 0.00% ` 0.00 9,687,127.85 215,503 44.80 45.45 44.60
تدوير 60.00 0.00% ` 0.00 300.00 5 60.00 60.00 60.00
الخزف السعودي 31.50 0.00% ` 0.00 11,175,660.35 355,613 31.35 31.60 31.30
الغاز 51.80 0.00% ` 0.00 2,065,510.20 39,914 51.60 51.90 51.50
صناعة الورق 26.60 0.00% ` 0.00 2,411,986.10 90,519 26.75 26.80 26.55
الفخارية 42.70 0.00% ` 0.00 2,719,774.30 63,819 42.70 42.80 42.45
كهرباء السعودية 23.18 0.00% ` 0.00 5,767,969.00 249,354 23.14 23.18 23.06
اس تي سي 37.45 0.00% ` 0.00 40,034,923.30 1,069,232 37.45 37.50 37.40
مسك 11.00 0.00% ` 0.00 1,771,230.84 160,776 10.96 11.10 10.96
الصناعات الكهربائية 26.45 0.00% ` 0.00 2,450,680.55 92,756 26.40 26.50 26.30
الأندلس 17.14 0.00% ` 0.00 1,135,773.40 65,937 17.18 17.36 17.12
أسترا الصناعية 54.50 0.00% ` 0.00 1,689,778.00 30,813 54.60 55.30 54.50
جبل عمر 18.08 -0.11% ` -0.02 13,216,205.80 732,558 18.10 18.12 18.00
سيرا 18.38 -0.11% ` -0.02 7,438,135.34 403,604 18.46 18.54 18.32
طبية 41.45 -0.12% ` -0.05 57,963.05 1,384 42.10 42.90 41.45
أماك 77.50 -0.13% ` -0.10 13,204,769.30 169,675 77.70 78.20 77.50
لدن 14.86 -0.13% ` -0.02 17,965.74 1,209 14.86 14.86 14.86
دار المعدات 66.40 -0.15% ` -0.10 14,443,397.00 217,868 66.60 66.80 65.50
نقي 67.60 -0.15% ` -0.10 7,621,629.70 112,529 67.80 68.00 67.50
لازوردي 13.08 -0.15% ` -0.02 6,669,273.16 508,038 13.14 13.22 13.04
الإنماء 32.95 -0.15% ` -0.05 82,432,735.50 2,496,142 33.00 33.20 32.85
سدافكو 233.00 -0.17% ` -0.40 1,802,862.00 7,716 233.40 235.00 232.60
تعليم ريت 11.98 -0.17% ` -0.02 260,647.74 21,787 11.98 11.98 11.98
جاز 59.00 -0.17% ` -0.10 1,416.00 24 59.00 59.00 59.00
أسمنت حائل 11.90 -0.17% ` -0.02 1,482,743.86 124,644 11.86 11.92 11.86
الخدمات الأرضية 22.18 -0.18% ` -0.04 13,991,037.04 627,704 22.24 22.42 22.18
أسواق ع العثيم 105.40 -0.19% ` -0.20 3,250,122.80 30,736 105.00 106.00 105.00
المتقدمة 47.95 -0.21% ` -0.10 21,160,132.95 437,363 48.05 48.90 47.90
التطويرية الغذائية 171.40 -0.23% ` -0.40 12,064,477.60 70,706 171.00 171.80 169.60
أسمنت ام القرى 17.36 -0.23% ` -0.04 2,940,659.44 169,953 17.30 17.36 17.26
التعاونية 80.00 -0.25% ` -0.20 7,996,283.60 99,483 80.30 80.70 79.90
باتك 23.42 -0.26% ` -0.06 4,859,799.30 207,351 23.50 23.54 23.40
فش فاش 154.00 -0.26% ` -0.40 272,247.00 1,808 151.00 154.00 149.60
أكوا باور 155.60 -0.26% ` -0.40 12,751,499.00 81,749 155.80 156.80 155.40
الدواء 77.30 -0.26% ` -0.20 6,481,390.90 83,771 77.30 78.00 77.10
أسمنت ينبع 38.75 -0.26% ` -0.10 2,417,248.80 62,621 38.85 38.95 38.30
العمران 74.80 -0.27% ` -0.20 1,735,293.30 23,128 75.40 75.40 74.80
سابك للمغذيات الزراع 139.80 -0.29% ` -0.40 50,351,698.20 360,336 140.20 140.60 139.40
نماء للكيماويات 33.65 -0.30% ` -0.10 10,025,316.10 295,647 33.80 34.25 33.60
السيف غاليري 96.90 -0.31% ` -0.30 6,030,223.40 62,066 97.30 97.70 96.70
ساكو 29.80 -0.33% ` -0.10 1,250,421.60 41,803 29.70 30.00 29.70
الأسماك 29.20 -0.34% ` -0.10 4,596,976.80 156,803 29.40 29.50 29.10
رواسي 85.90 -0.35% ` -0.30 2,853,605.40 33,594 86.00 86.30 84.00
أسمنت الشمالية 11.34 -0.35% ` -0.04 1,768,977.40 155,872 11.36 11.36 11.32
رعاية 78.00 -0.38% ` -0.30 4,577,495.10 58,517 78.20 78.90 77.90
فيبكو 38.35 -0.39% ` -0.15 3,550,137.60 92,140 38.55 38.80 38.30
أسمنت الجنوب 51.50 -0.39% ` -0.20 1,553,088.30 30,024 51.80 51.90 51.50
جبسكو 24.46 -0.41% ` -0.10 6,962,229.90 283,760 24.66 24.72 24.40
تهامة 96.50 -0.41% ` -0.40 21,066,472.30 216,827 97.40 98.50 96.40
البابطين الغذائية 48.50 -0.41% ` -0.20 193,464.30 4,000 48.50 48.50 48.00
مرافق 47.45 -0.42% ` -0.20 34,156,391.50 718,417 47.65 47.75 47.40
إتحاد إتصالات 35.80 -0.42% ` -0.15 16,489,965.70 461,259 35.95 35.95 35.55
الدوائية 23.12 -0.43% ` -0.10 5,045,931.82 217,992 23.24 23.24 23.10
جاكو 23.08 -0.43% ` -0.10 5,931,698.80 257,325 23.22 23.30 22.96
ذيب 68.10 -0.44% ` -0.30 2,581,684.00 37,996 67.70 68.30 67.70
أسمنت الجوف 12.94 -0.46% ` -0.06 3,980,365.60 305,594 13.06 13.10 12.94
مجموعة فتيحي 32.00 -0.47% ` -0.15 1,757,861.30 54,755 32.20 32.20 32.00
المصافي 82.20 -0.48% ` -0.40 11,705,631.00 142,033 82.60 82.80 82.10
  199.00 -0.50% ` -1.00 124,852.40 627 199.00 200.00 199.00
الشرقية للتنمية 57.30 -0.52% ` -0.30 3,124,805.80 54,168 57.60 58.10 57.30
إكسترا 76.20 -0.52% ` -0.40 16,870,623.60 220,750 77.00 77.00 75.70
دور 22.46 -0.53% ` -0.12 4,606,264.30 205,082 22.60 22.62 22.34
الجوف 47.25 -0.53% ` -0.25 3,603,609.70 75,654 47.35 47.95 47.25
عطاء 52.90 -0.56% ` -0.30 2,273,623.40 42,866 53.40 53.40 52.90
عزم 174.00 -0.57% ` -1.00 174.00 1 174.00 174.00 174.00
شمس 16.66 -0.60% ` -0.10 52,836,759.00 3,144,280 16.78 16.98 16.62
أرامكو السعودية 32.90 -0.60% ` -0.20 134,193,051.80 4,063,276 33.10 33.15 32.90
تكوين 9.98 -0.60% ` -0.06 1,937,376.40 194,531 10.04 10.04 9.92
التصنيع 12.98 -0.61% ` -0.08 28,533,389.00 2,188,004 13.14 13.16 12.94
باعظيم 64.60 -0.62% ` -0.40 9,235,997.20 142,405 64.90 65.40 64.50
صدق 11.74 -0.68% ` -0.08 1,175,637.72 99,606 11.82 11.86 11.74
صادرات 34.30 -0.72% ` -0.25 13,693,207.40 397,787 34.50 34.60 34.30
الوسائل الصناعية 18.50 -0.75% ` -0.14 290,782.88 15,720 18.14 18.50 18.14
أسمنت المدينة 21.00 -0.76% ` -0.16 629,902.10 29,904 21.20 21.20 20.94
بحر العرب 74.40 -0.80% ` -0.60 14,174,532.20 189,869 75.10 75.20 74.30
تبوك الزراعية 16.80 -0.83% ` -0.14 3,284,296.88 195,257 16.80 16.88 16.76
كيمانول 26.90 -0.92% ` -0.25 22,243,253.50 824,094 27.20 27.20 26.85
عسير 10.70 -0.93% ` -0.10 7,463,425.36 692,085 10.90 10.92 10.66
وقت اللياقة 84.30 -0.94% ` -0.80 10,507,468.20 123,822 85.50 85.50 84.20
المنجم 62.10 -0.96% ` -0.60 4,800,272.00 76,775 62.70 62.90 62.10
أميانتيت 42.10 -1.06% ` -0.45 5,470,138.15 129,362 42.20 43.00 41.75
العربي 27.80 -1.07% ` -0.30 14,407,043.65 517,350 28.10 28.10 27.75
تنمية 129.00 -1.07% ` -1.40 2,142,764.60 16,555 130.80 130.80 128.80
المركز الآلي 70.00 -1.13% ` -0.80 70.00 1 70.00 70.00 70.00
أسمنت القصيم 68.00 -1.16% ` -0.80 3,838,049.80 56,285 68.70 68.70 67.90
نسيج 46.90 -1.16% ` -0.55 20,293,055.95 424,275 47.65 48.50 46.55
كابلات الرياض 41.70 -1.18% ` -0.50 8,419,499.25 200,742 42.25 42.30 41.50
الرياض 31.85 -1.24% ` -0.40 14,716,774.70 461,962 32.20 32.20 31.70
الأصيل 38.15 -1.42% ` -0.55 4,571,754.85 119,146 38.80 38.80 38.15
أنابيب الشرق 44.70 -1.43% ` -0.65 1,820,135.35 40,515 45.05 45.30 44.60
رتال 121.00 -1.47% ` -1.80 1,828,537.60 15,034 122.40 122.40 121.00
جاهز 603.20 -1.60% ` -9.80 69,264.20 114 609.00 609.00 603.20
مبكو 32.25 -1.68% ` -0.55 16,373,786.70 505,149 32.85 32.90 32.20
الدولية 58.00 -1.69% ` -1.00 188,924.00 3,218 60.80 60.80 58.00
غاز 62.80 -1.72% ` -1.10 160,511.20 2,748 58.10 62.80 58.00
مجموعة صافولا 29.05 -1.86% ` -0.55 3,989,276.95 136,589 29.40 29.40 29.05
أكاديمية التعلم 45.10 -1.96% ` -0.90 1,002,376.80 22,268 45.00 45.10 44.10
مجموعة تداول 167.80 -1.99% ` -3.40 52,640,234.40 311,440 171.20 172.00 167.60
تكافل الراجحي 97.80 -2.00% ` -2.00 12,948,987.00 131,062 100.00 100.00 97.50
سابك 95.40 -2.05% ` -2.00 147,060,558.30 1,527,358 97.30 97.30 95.40
عذيب للإتصالات 71.30 -2.06% ` -1.50 62,911,589.60 876,488 73.00 73.00 70.40
أنابيب 41.50 -2.24% ` -0.95 5,790,970.40 138,104 42.45 42.45 41.40
شور 53.00 -2.39% ` -1.30 1,247,865.60 23,468 54.90 54.90 52.60
إدارات 295.00 -2.58% ` -7.80 1,014,931.20 3,459 303.00 303.00 291.00
إنماء الروابي 22.40 -2.61% ` -0.60 44.80 2 22.40 22.40 22.40
كير 90.00 -2.81% ` -2.60 108,868.30 1,209 90.50 90.50 90.00
المراعي 53.00 -3.11% ` -1.70 15,415,382.80 286,690 54.70 54.90 53.00
أمواج الدولية 89.10 -3.26% ` -3.00 89.10 1 89.10 89.10 89.10
المركز الكندي الطبي 46.00 -3.97% ` -1.90 6,900.00 150 46.00 46.00 46.00
أبيكو 32.25 -7.59% ` -2.65 1,368,375.35 40,949 33.75 35.00 32.20
متطورة 27.15 -11.71% ` -3.60 54,645,613.05 2,000,705 26.50 27.80 26.30

 

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد