الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية. وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر  حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.

الاسهم السعودية

الاسهم السعودية.jpg
 

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في  تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر- اسعار بورصة تداول

يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مباشر

تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهم

جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م

 

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
حديد الرياض 242.00 17.48% ` 36.00 1,069,380.20 4,206 216.00 267.80 213.00
أنابيب السعودية 39.05 10.00% ` 3.55 130,787,376.75 3,430,313 36.25 39.05 36.10
عذيب للإتصالات 160.80 9.99% ` 14.60 315,894,859.00 2,022,122 148.20 160.80 148.20
وفرة 41.85 9.99% ` 3.80 112,518,341.45 2,741,987 39.35 41.85 38.60
الصقر للتأمين 23.18 9.96% ` 2.10 38,959,974.78 1,721,478 21.60 23.18 21.22
أميانتيت 52.70 9.91% ` 4.75 57,100,327.05 1,118,692 48.00 52.70 48.00
أنابيب 103.40 9.42% ` 8.90 188,003,593.60 1,876,173 95.00 103.60 95.00
سينومي ريتيل 20.26 8.57% ` 1.60 144,423,968.38 7,394,568 18.68 20.26 18.24
نسيج 46.30 8.18% ` 3.50 75,286,227.25 1,643,454 45.00 46.90 43.30
العالمية 18.60 7.89% ` 1.36 10,989,591.20 604,077 17.28 18.64 17.28
سلامة 30.95 7.47% ` 2.15 30,130,585.65 991,759 28.75 31.05 28.60
الفخارية 47.55 7.22% ` 3.20 25,261,047.85 542,375 44.45 47.90 44.00
صناعة الورق 41.90 7.16% ` 2.80 35,460,928.35 857,367 39.10 42.40 39.10
أنابيب الشرق 68.40 6.88% ` 4.40 84,083,330.40 1,239,620 64.50 69.30 64.50
الواحة 36.95 6.64% ` 2.30 21,300,877.55 587,607 35.00 36.95 34.70
أبيكو 40.00 6.52% ` 2.45 493,596.95 12,599 37.00 42.00 37.00
نبع الصحة 91.80 6.50% ` 5.60 1,422,960.10 15,702 87.30 94.00 86.60
مسك 19.22 6.31% ` 1.14 51,939,004.18 2,787,162 18.10 19.24 17.96
ريدان 28.20 5.22% ` 1.40 17,121,845.60 613,282 26.70 28.20 26.70
تكوين 17.12 5.16% ` 0.84 13,287,103.14 782,677 16.28 17.54 16.14
عناية 11.74 4.82% ` 0.54 20,859,593.70 1,805,278 11.26 11.82 11.16
اليمامة للحديد 24.50 4.43% ` 1.04 11,769,445.90 487,732 23.48 24.62 23.28
طباعة وتغليف 17.68 4.37% ` 0.74 6,730,976.00 388,956 16.94 17.68 16.80
الإنماء طوكيو م 14.48 4.17% ` 0.58 15,552,202.54 1,084,666 14.00 14.56 13.90
صادرات 31.30 3.99% ` 1.20 22,156,629.60 725,865 30.15 31.30 29.95
أليانز إس إف 17.82 3.97% ` 0.68 5,679,156.20 322,891 17.00 17.82 17.00
حلواني إخوان 54.50 3.61% ` 1.90 12,519,683.70 230,506 52.60 55.50 52.20
المصافي 91.80 3.38% ` 3.00 39,763,212.10 439,684 89.90 92.20 87.50
الوطنية للبناء والتس 246.00 3.35% ` 8.00 82,201.80 353 220.00 247.00 220.00
بروج للتأمين 20.38 3.35% ` 0.66 4,093,216.96 204,044 19.94 20.40 19.70
جي آي جي 32.65 3.16% ` 1.00 3,722,748.05 116,977 31.35 32.65 31.30
ثمار 27.30 3.02% ` 0.80 31,511,366.15 1,151,114 26.50 28.10 26.30
المنجم 71.60 3.02% ` 2.10 52,496,743.30 742,245 69.90 71.60 69.80
فيبكو 40.90 2.63% ` 1.05 5,187,381.00 128,035 40.00 41.10 39.70
صدق 11.86 2.42% ` 0.28 4,539,591.68 386,215 11.58 11.88 11.58
تبوك الزراعية 16.96 2.42% ` 0.40 9,395,082.54 552,669 16.54 17.36 16.50
نت وركرس 60.00 2.39% ` 1.40 93,228.50 1,592 58.50 60.00 58.50
أسلاك 27.85 2.39% ` 0.65 3,596,979.15 129,988 27.50 27.95 27.15
باعظيم 66.50 2.31% ` 1.50 14,311,882.90 216,744 64.80 66.80 64.80
الشرقية للتنمية 19.70 2.18% ` 0.42 5,173,767.34 265,974 19.28 19.70 19.16
ساسكو 62.30 2.13% ` 1.30 9,735,356.60 159,784 60.70 62.30 59.80
جبسكو 23.20 2.11% ` 0.48 5,153,426.38 224,569 22.62 23.20 22.56
فاديكو 98.00 2.06% ` 2.00 36,899.60 385 95.80 99.00 95.00
بوان 35.00 2.04% ` 0.70 11,772,467.05 337,837 34.20 35.05 34.20
ملاذ للتأمين 22.14 2.03% ` 0.44 20,762,902.56 937,575 21.64 22.44 21.62
البابطين 30.75 1.82% ` 0.55 4,350,015.50 142,858 30.00 30.80 30.00
العمران 71.00 1.72% ` 1.20 4,505,323.30 64,422 69.50 71.00 69.10
زين السعودية 13.26 1.69% ` 0.22 16,660,401.28 1,266,168 13.02 13.26 13.02
المتحدة للتأمين 9.54 1.60% ` 0.15 3,891,583.70 410,612 9.30 9.55 9.30
ميدغلف للتأمين 14.02 1.59% ` 0.22 8,583,800.64 613,340 14.02 14.10 13.84
الوطنية 18.12 1.57% ` 0.28 4,912,036.40 273,097 17.72 18.20 17.70
مهارة 71.50 1.56% ` 1.10 53,964,028.00 752,343 70.90 72.60 70.70
دار المعدات 46.55 1.53% ` 0.70 11,362,075.10 246,166 45.80 46.90 45.05
بي سي آي 34.10 1.49% ` 0.50 3,438,380.80 101,341 33.60 34.15 33.60
جبل عمر 23.30 1.48% ` 0.34 25,210,840.38 1,092,730 22.90 23.30 22.84
دور 27.65 1.47% ` 0.40 3,887,446.50 141,533 27.00 27.75 27.00
أسمنت الشرقية 39.90 1.40% ` 0.55 772,872.65 19,418 40.35 40.35 39.35
مجموعة صافولا 34.80 1.31% ` 0.45 7,127,330.60 205,197 34.55 35.20 34.35
أبو معطي 31.30 1.29% ` 0.40 4,459,619.55 143,114 30.95 31.65 30.70
ساكو 31.50 1.29% ` 0.40 1,120,015.70 35,823 31.10 31.60 31.00
أمانة للتأمين 11.46 1.24% ` 0.14 13,984,135.04 1,217,230 11.42 11.68 11.28
الخدمات الأرضية 30.95 1.14% ` 0.35 11,922,309.00 387,837 30.65 31.00 30.25
أسمنت حائل 12.80 1.11% ` 0.14 6,876,654.90 537,098 12.92 12.92 12.72
السيف غاليري 8.28 1.10% ` 0.09 22,363,842.45 2,665,964 8.19 8.56 8.19
السعودي الفرنسي 37.50 1.08% ` 0.40 3,596,207.60 96,273 37.15 37.50 37.15
متطورة 28.00 1.08% ` 0.30 26,273,562.70 943,022 27.65 28.40 27.40
أسمنت اليمامة 32.75 1.08% ` 0.35 1,853,749.10 57,053 32.45 32.75 32.05
نماء للكيماويات 32.00 0.95% ` 0.30 2,553,998.85 80,205 31.80 32.10 31.75
أنعام القابضة 1.07 0.94% ` 0.01 4,257,981.99 4,028,337 1.06 1.07 1.05
الدريس 133.20 0.91% ` 1.20 32,399,965.80 245,701 132.00 135.80 130.00
الحاسوب 92.00 0.88% ` 0.80 157,295.40 1,735 90.60 92.00 90.30
إعمار 8.11 0.87% ` 0.07 6,882,256.58 851,059 8.05 8.13 8.04
الناقول 59.10 0.85% ` 0.50 5,882.00 100 58.50 59.10 58.50
إتحاد الخليج الأهلية 14.32 0.85% ` 0.12 7,653,825.42 540,789 14.30 14.38 13.98
وزارة المالية 98.83 0.83% ` 0.81 1,976.80 2,000 98.85 98.85 98.83
الكيميائية 5.03 0.80% ` 0.04 36,948,811.76 7,285,669 5.00 5.21 4.92
أسمنت الجنوب 45.65 0.77% ` 0.35 1,183,608.30 26,012 45.50 45.70 45.25
أسمنت السعودية 53.20 0.76% ` 0.40 2,375,075.60 44,895 52.80 53.20 52.50
أيان 15.98 0.76% ` 0.12 10,417,129.18 655,772 15.80 16.08 15.52
قمة السعودية 80.60 0.75% ` 0.60 30,558.00 380 79.90 80.60 79.90
أسيج 13.70 0.74% ` 0.10 3,583,962.28 262,601 13.60 13.80 13.46
مجموعة تداول 192.20 0.73% ` 1.40 25,951,132.60 134,543 191.00 194.00 191.00
الإعادة السعودية 19.24 0.73% ` 0.14 4,788,785.72 250,419 19.08 19.42 18.76
أسمنت ام القرى 16.68 0.72% ` 0.12 581,055.94 34,853 16.56 16.70 16.54
القمم 72.50 0.69% ` 0.50 16,791.50 236 72.50 72.50 72.50
كيان السعودية 12.40 0.65% ` 0.08 14,561,756.50 1,171,879 12.32 12.50 12.30
أسمنت القصيم 64.30 0.63% ` 0.40 983,588.90 15,325 63.90 64.60 63.90
التصنيع 12.80 0.63% ` 0.08 16,792,399.06 1,313,537 12.66 12.98 12.64
صدر 3.40 0.59% ` 0.02 7,878,302.38 2,321,734 3.37 3.47 3.33
الأول 34.75 0.58% ` 0.20 8,636,983.60 250,141 34.25 34.75 34.15
معيار 86.90 0.58% ` 0.50 121,731.90 1,401 86.20 87.00 86.20
سايكو 14.00 0.57% ` 0.08 3,045,801.18 217,404 14.04 14.14 13.88
دار الأركان 17.80 0.56% ` 0.10 16,736,924.52 934,730 17.66 18.10 17.58
الإستثمار 16.22 0.50% ` 0.08 3,170,119.36 195,575 16.20 16.28 16.14
باتك 2.18 0.46% ` 0.01 4,317,791.36 1,978,316 2.20 2.20 2.17
التأمين العربية 14.10 0.43% ` 0.06 6,307,343.28 449,089 14.10 14.18 13.80
أسمنت المدينة 20.00 0.40% ` 0.08 1,889,266.16 94,578 19.98 20.00 19.92
الاتحاد 19.96 0.40% ` 0.08 3,290,621.18 164,489 19.88 20.26 19.80
المطاحن الأولي 78.00 0.39% ` 0.30 41,085,436.00 527,643 77.90 78.50 77.00
طيبة 27.35 0.37% ` 0.10 5,156,051.90 188,953 27.30 27.40 27.20
عسير 11.16 0.36% ` 0.04 2,005,341.74 179,430 11.16 11.30 11.10
الخزف السعودي 27.85 0.36% ` 0.10 6,547,653.10 235,270 27.95 28.00 27.65
ينساب 42.20 0.36% ` 0.15 12,325,327.90 293,472 42.00 42.20 41.85
العبداللطيف 17.06 0.35% ` 0.06 3,341,746.90 197,315 17.00 17.08 16.84
السعودي الألماني الص 57.50 0.35% ` 0.20 8,677,331.00 150,733 57.00 58.10 56.90
كيمانول 23.30 0.34% ` 0.08 12,050,813.86 519,629 23.16 23.30 23.08
أسمنت الجوف 12.10 0.33% ` 0.04 753,065.22 62,155 12.06 12.20 12.04
أسمنت العربية 33.00 0.30% ` 0.10 13,331,016.10 404,753 33.05 33.20 32.80
مجموعة فتيحي 3.41 0.29% ` 0.01 4,710,362.04 1,384,141 3.42 3.45 3.36
بحر العرب 69.50 0.29% ` 0.20 11,081,321.10 161,383 69.30 70.00 68.00
بروميديكس 69.10 0.29% ` 0.20 43,553.40 630 69.10 69.20 69.10
بوبا العربية 205.20 0.29% ` 0.60 8,805,632.40 43,043 204.40 208.40 200.00
أملاك 14.14 0.28% ` 0.04 649,885.18 46,109 14.22 14.22 14.02
أسمنت تبوك 14.46 0.28% ` 0.04 1,158,535.92 79,824 14.78 14.78 14.38
النهدي 148.80 0.27% ` 0.40 14,865,583.80 99,844 148.60 149.80 148.20
اس تي سي 39.20 0.26% ` 0.10 64,976,111.30 1,661,957 39.10 39.30 38.90
الدرع العربي 19.28 0.21% ` 0.04 5,604,669.14 290,638 19.24 19.44 19.16
حديد وطني 28.60 0.18% ` 0.05 283,759.60 10,006 29.20 29.20 28.00
سبكيم العالمية 36.00 0.14% ` 0.05 36,415,710.75 1,016,102 35.90 36.00 35.65
سدافكو 308.40 0.13% ` 0.40 8,925,271.20 28,746 303.20 314.60 303.20
الخليجية العامة 7.91 0.13% ` 0.01 2,849,218.12 359,894 7.90 7.98 7.84
ولاء 19.02 0.11% ` 0.02 6,086,972.96 318,617 18.98 19.28 18.96
كهرباء السعودية 19.64 0.10% ` 0.02 11,775,678.18 599,193 19.70 19.76 19.58
الباحة 0.15 0.00% ` 0.00 1,859,742.92 12,114,765 0.16 0.16 0.15
شمس 0.74 0.00% ` 0.00 6,965,382.53 9,445,216 0.74 0.75 0.73
الخبير ريت 6.58 0.00% ` 0.00 715,259.05 108,491 6.58 6.63 6.57
الخريف 139.80 0.00% ` 0.00 8,242,728.00 58,479 140.80 141.20 139.40
النايفات 14.90 0.00% ` 0.00 1,631,991.28 110,115 14.90 14.90 14.76
مياه الجوف 27.50 0.00% ` 0.00 3,627,039.65 134,258 27.50 28.00 27.00
شاكر 24.30 0.00% ` 0.00 7,543,417.02 312,238 24.18 24.40 24.00
الحمادي 52.80 0.00% ` 0.00 8,558,850.20 162,330 52.80 53.30 52.20
إدارات 389.80 0.00% ` 0.00 19,879.80 51 389.80 389.80 389.80
ملان 4.14 0.00% ` 0.00 164,895.14 39,988 4.15 4.18 4.10
بوابة الأطعمة 67.00 0.00% ` 0.00 882,452.90 13,171 67.00 67.00 67.00
نولجنت 36.00 0.00% ` 0.00 360.00 10 36.00 36.00 36.00
سليمان الحبيب 243.40 -0.08% ` -0.20 81,869,750.00 336,618 244.00 245.20 241.00
تْشب 22.02 -0.09% ` -0.02 2,442,226.10 110,922 22.54 22.54 21.56
معدنية 18.20 -0.11% ` -0.02 2,469,968.72 135,308 18.40 18.48 18.00
طبية 40.70 -0.12% ` -0.05 5,209.60 128 40.70 40.70 40.70
نقي 70.90 -0.14% ` -0.10 7,657,283.80 108,563 70.90 71.40 69.70
وجا 7.23 -0.14% ` -0.01 723.00 100 7.23 7.23 7.23
الرازي 68.90 -0.14% ` -0.10 591,743.80 8,583 68.90 70.00 68.70
العقارية 12.92 -0.15% ` -0.02 1,599,939.56 124,011 12.94 12.96 12.84
المركز الكندي الطبي 6.68 -0.15% ` -0.01 478,462.39 71,035 6.59 6.80 6.58
المجموعة السعودية 24.32 -0.16% ` -0.04 13,157,203.50 540,936 24.36 24.50 24.18
مبكو 31.85 -0.16% ` -0.05 16,171,009.45 505,730 32.00 32.25 31.80
أسمنت نجران 12.18 -0.16% ` -0.02 5,062,648.34 413,587 12.24 12.30 12.18
بنان 6.03 -0.17% ` -0.01 21,081.88 3,496 6.03 6.03 6.03
تعليم ريت 11.18 -0.18% ` -0.02 619,086.82 55,150 11.20 11.32 11.18
الأصيل 5.00 -0.20% ` -0.01 3,755,832.67 758,476 5.01 5.01 4.90
جاكو 19.96 -0.20% ` -0.04 6,986,505.96 346,865 20.18 20.48 19.90
تهامة 18.16 -0.22% ` -0.04 9,346,864.42 515,162 18.18 18.30 18.08
أمريكانا 4.45 -0.22% ` -0.01 13,189,796.54 2,971,883 4.45 4.48 4.40
سابك 88.70 -0.22% ` -0.20 79,930,103.60 900,620 89.00 89.20 88.50
البلاد 41.00 -0.24% ` -0.10 21,352,282.35 520,618 41.05 41.20 40.85
المتقدمة 40.80 -0.24% ` -0.10 25,176,186.45 617,430 40.75 40.95 40.60
جرير 14.68 -0.27% ` -0.04 12,328,316.86 838,097 14.72 14.78 14.66
المملكة 7.16 -0.28% ` -0.02 830,082.82 115,702 7.18 7.22 7.15
التعمير 20.32 -0.29% ` -0.06 1,990,685.30 98,884 20.04 20.40 20.02
لازوردي 13.66 -0.29% ` -0.04 1,768,236.84 129,859 13.62 13.70 13.52
الجوف 47.00 -0.32% ` -0.15 2,938,341.85 62,755 47.45 47.45 46.55
شركة آل منيف 62.90 -0.32% ` -0.20 100,878.20 1,603 63.10 63.10 62.90
الكثيري 3.03 -0.33% ` -0.01 4,408,211.00 1,460,899 3.04 3.04 3.00
بن داود 6.07 -0.33% ` -0.02 2,389,955.23 394,911 6.09 6.12 6.02
رواسي 6.02 -0.33% ` -0.02 682,806.49 113,313 6.00 6.10 6.00
بناء 43.85 -0.34% ` -0.15 4,823.50 110 43.85 43.85 43.85
الجزيرة 17.24 -0.35% ` -0.06 22,350,290.32 1,294,695 17.30 17.40 17.20
اللجين 49.10 -0.41% ` -0.20 10,302,974.55 207,956 49.40 50.00 48.90
سابك للمغذيات الزراع 139.00 -0.43% ` -0.60 48,509,242.80 348,392 140.00 140.60 137.80
رتال 8.85 -0.45% ` -0.04 6,127,055.43 693,740 8.89 8.90 8.80
نفوذ 20.12 -0.49% ` -0.10 376,042.74 18,575 20.02 20.88 19.90
جزيرة تكافل 18.82 -0.53% ` -0.10 2,411,256.40 127,719 18.92 19.00 18.76
عطاء 74.30 -0.54% ` -0.40 1,292,086.40 17,510 73.90 74.60 73.20
أسمنت الشمالية 11.04 -0.54% ` -0.06 4,725,495.54 425,824 11.10 11.18 11.02
الأبحاث والإعلام 176.00 -0.56% ` -1.00 2,183,481.00 12,393 176.40 177.80 175.40
الأهلي 34.90 -0.57% ` -0.20 89,229,374.80 2,551,380 35.05 35.15 34.85
الأسماك 26.10 -0.57% ` -0.15 8,908,182.00 341,521 26.15 26.30 25.80
سابتكو 17.28 -0.58% ` -0.10 8,965,042.88 518,217 17.36 17.40 17.22
هرفي للأغذية 34.05 -0.58% ` -0.20 1,669,220.40 49,028 34.20 34.25 33.80
ألف ميم ياء 51.50 -0.58% ` -0.30 1,152,347.50 22,335 51.90 52.00 50.50
أسواق ع العثيم 13.76 -0.58% ` -0.08 14,905,310.46 1,075,298 13.82 14.02 13.76
زجاج 33.50 -0.59% ` -0.20 13,306,768.50 400,191 33.60 33.60 32.90
أرامكو السعودية 33.95 -0.59% ` -0.20 334,290,530.15 9,850,983 34.15 34.15 33.75
بترو رابغ 10.18 -0.59% ` -0.06 11,148,506.44 1,092,745 10.26 10.26 10.18
بلدي 132.00 -0.60% ` -0.80 44,001.00 332 133.00 133.00 132.00
الزامل للصناعة 24.74 -0.64% ` -0.16 10,182,072.90 409,818 24.80 25.25 24.50
الوسائل الصناعية 21.44 -0.65% ` -0.14 220,409.06 10,263 21.66 21.66 21.36
جازادكو 14.86 -0.67% ` -0.10 7,445,765.72 498,691 14.92 15.14 14.80
الدوائية 35.70 -0.70% ` -0.25 4,887,682.90 137,302 36.00 36.00 35.05
إتحاد إتصالات 42.65 -0.70% ` -0.30 19,534,393.90 459,012 42.60 43.05 42.15
أسمنت الرياض 32.60 -0.76% ` -0.25 461,844.95 14,153 32.70 32.70 32.60
مدينة المعرفة 14.74 -0.81% ` -0.12 1,449,972.38 98,130 14.86 14.98 14.70
الراجحي 70.20 -0.85% ` -0.60 302,955,995.30 4,306,162 70.80 71.00 69.90
البحر الأحمر 23.32 -0.85% ` -0.20 1,194,382.96 51,499 23.26 23.50 22.86
آيكتك 68.20 -0.87% ` -0.60 1,432.20 21 68.20 68.20 68.20
أسواق المزرعة 22.80 -0.87% ` -0.20 3,525,896.10 154,115 23.08 23.08 22.62
مكة 67.30 -0.88% ` -0.60 7,523,987.50 111,584 67.90 68.00 66.90
ميار 132.80 -0.90% ` -1.20 46,836.60 355 131.00 132.80 131.00
دله الصحية 140.80 -0.98% ` -1.40 8,145,247.40 58,507 142.20 142.20 138.00
الرياض 28.70 -1.03% ` -0.30 19,166,576.20 664,981 29.00 29.10 28.70
دار المركبة 47.55 -1.04% ` -0.50 1,575,237.40 32,792 48.00 48.60 47.40
كير 4.72 -1.05% ` -0.05 538,255.90 114,293 4.77 4.77 4.68
المواساة 109.60 -1.08% ` -1.20 6,650,850.20 60,655 111.00 111.20 108.40
مرنة 12.82 -1.08% ` -0.14 4,974,489.16 387,078 12.96 13.00 12.74
سيرا 27.30 -1.09% ` -0.30 17,732,775.50 648,988 27.30 27.60 27.10
برغرايززر 8.90 -1.11% ` -0.10 52,129.58 5,889 8.80 8.90 8.69
بدجت السعودية 70.70 -1.12% ` -0.80 5,127,724.20 72,038 71.50 71.90 70.10
أسمنت ينبع 35.30 -1.12% ` -0.40 1,739,639.30 49,294 35.90 35.90 35.00
فش فاش 18.50 -1.18% ` -0.22 2,684,443.42 144,928 18.64 18.88 18.48
معادن 37.65 -1.18% ` -0.45 33,330,890.55 883,934 38.00 38.05 37.50
العربي 24.30 -1.22% ` -0.30 17,421,008.04 714,922 24.52 24.60 24.28
تنمية 95.80 -1.24% ` -1.20 14,502,636.10 149,948 98.20 98.30 95.80
موبي للصناعة 7.90 -1.25% ` -0.10 23,834.00 3,065 7.61 7.90 7.61
الخليج للتدريب 20.00 -1.28% ` -0.26 9,950,372.44 496,547 20.58 20.58 19.90
سينومي سنترز 21.16 -1.31% ` -0.28 19,175,217.64 904,286 21.46 21.46 21.10
جمجوم فارما 112.80 -1.40% ` -1.60 23,601,461.40 208,959 115.40 115.40 112.00
المراعي 61.90 -1.43% ` -0.90 12,843,227.50 206,525 62.80 63.00 61.80
إكسترا 72.70 -1.49% ` -1.10 11,072,622.90 152,028 73.80 73.80 72.50
الموارد 129.00 -1.53% ` -2.00 24,699,153.20 190,451 131.40 132.00 128.60
الدواء 89.00 -1.55% ` -1.40 8,261,255.20 92,887 90.40 90.50 88.30
سهل 18.70 -1.58% ` -0.30 1,109,796.40 59,280 18.82 18.84 18.68
البحري 23.02 -1.62% ` -0.38 47,005,973.14 2,036,253 23.50 23.54 22.96
توبي 22.98 -1.63% ` -0.38 19,491,595.60 846,109 23.34 23.48 22.88
مرافق 66.00 -1.64% ` -1.10 75,347,345.30 1,136,488 67.10 67.50 65.70
ذيب 65.50 -1.65% ` -1.10 37,587,837.30 573,510 66.60 66.70 64.80
الإنماء 34.65 -1.70% ` -0.60 152,906,697.10 4,412,709 35.10 35.15 34.25
التطويرية الغذائية 112.00 -1.75% ` -2.00 5,920,747.80 52,610 114.00 114.60 111.80
غذاء السلطان 72.00 -1.77% ` -1.30 33,552.00 466 72.00 72.00 72.00
مجموعة الحكير 2.19 -1.79% ` -0.04 6,309,674.67 2,852,472 2.23 2.25 2.19
أماك 52.30 -1.88% ` -1.00 14,284,976.60 272,446 53.20 53.30 52.10
الحفر العربية 161.60 -1.94% ` -3.20 30,464,813.00 188,104 165.00 165.20 161.00
ماربل ديزاين 70.00 -1.96% ` -1.40 124,566.90 1,804 68.60 70.00 68.30
العبيكان للزجاج 74.50 -1.97% ` -1.50 15,182.00 200 77.40 77.40 74.50
برج المعرفة 7.25 -2.03% ` -0.15 74,609.33 10,304 7.23 7.30 7.21
لوبريف 142.60 -2.06% ` -3.00 88,342,939.00 614,777 144.80 145.60 142.60
الغاز 61.20 -2.08% ` -1.30 6,220,809.40 101,463 61.70 62.50 60.80
نادك 43.75 -2.23% ` -1.00 3,902,023.25 87,757 44.80 45.00 43.45
سيسكو 25.95 -2.26% ` -0.60 13,217,865.50 504,259 26.55 26.70 25.95
تام التنموية 129.20 -2.27% ` -3.00 366,338.80 2,814 130.00 130.40 129.20
أمواج الدولية 81.10 -2.29% ` -1.90 31,146.90 383 81.00 81.70 81.00
رعاية 117.20 -2.33% ` -2.80 6,119,424.80 51,508 122.80 122.80 116.00
الدولية 4.65 -2.52% ` -0.12 284,146.98 60,507 4.73 4.74 4.63
شور 71.70 -2.58% ` -1.90 9,627.00 134 72.00 72.00 71.70
التعاونية 120.40 -2.59% ` -3.20 25,431,940.00 209,939 124.00 125.80 117.80
المركز الآلي 68.00 -2.64% ` -1.90 79,120.80 1,179 65.60 70.00 65.00
سلوشنز 328.20 -2.67% ` -9.00 18,294,259.80 55,410 335.00 335.00 327.60
أكوا باور 184.00 -2.75% ` -5.20 52,850,381.80 285,072 189.80 190.00 183.00
العربية 211.80 -2.75% ` -6.00 12,875,694.00 60,323 218.40 218.40 210.20
تكافل الراجحي 157.20 -2.84% ` -4.60 7,812,906.80 49,400 163.80 163.80 156.00
التموين 104.80 -2.96% ` -3.20 20,429,253.00 193,461 106.60 107.20 104.00
جاهز 475.40 -3.02% ` -14.80 477,035.60 994 490.00 490.00 475.00
وقت اللياقة 145.00 -3.07% ` -4.60 15,637,517.00 107,767 149.00 149.00 143.40
الوطنية للتعليم 104.20 -3.34% ` -3.60 7,495,427.40 71,719 107.20 107.20 103.20
سمو 51.10 -3.58% ` -1.90 22,508,275.50 439,424 53.00 53.30 50.10
الرعاية المستقبلية 19.24 -3.70% ` -0.74 979,136.82 50,034 19.96 20.00 19.10
أسترا الصناعية 87.80 -3.73% ` -3.40 7,296,653.70 82,730 91.20 91.50 86.40
تدوير 7.90 -3.89% ` -0.32 1,045,593.09 131,553 8.14 8.20 7.86
كابلات الرياض 75.00 -3.97% ` -3.10 24,380,651.00 323,360 79.10 79.10 74.00
عزم 10.96 -4.03% ` -0.46 243,568.96 21,989 11.40 11.40 10.92
الأندلس 23.20 -4.37% ` -1.06 3,176,253.46 135,724 24.16 24.16 23.00
إنماء الروابي 19.00 -4.81% ` -0.96 38.00 2 19.00 19.00 19.00
إم آي إس 146.20 -4.82% ` -7.40 29,368,480.80 198,290 152.60 152.80 145.40
علم 746.80 -4.82% ` -37.80 143,698,708.00 189,583 784.00 784.00 740.00
لدن 3.08 -5.52% ` -0.18 2,310,452.28 711,501 3.23 3.28 3.08
الصناعات الكهربائية 41.70 -5.76% ` -2.55 15,648,698.35 372,313 41.00 43.00 41.00
أكاديمية التعلم 8.30 -7.78% ` -0.70 482,576.85 57,090 8.50 8.50 8.30

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد