الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول  - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الكرام الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول حيث تكون جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول

لوحظ خلال الساعات القليلة الماضية ازدياد عمليات البحث عبر شبكة الانترنت، الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.

الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023 مباشر.jpg
 

تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية اسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاسهم السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.

الاسهم السعودية اليوم الإثنين 8 مايو 2023 مباشر

 

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
الرعاية المستقبلية 625.00 20.19% ` 105.00 76,110.60 125 572.00 629.00 572.00
إدارات 450.00 12.16% ` 48.80 1,402,934.80 3,164 405.40 451.00 405.40
سلامة 19.18 9.98% ` 1.74 20,708,433.28 1,120,996 17.86 19.18 17.24
أبيكو 37.90 9.38% ` 3.25 326,355.45 9,177 34.80 37.95 34.80
الوطنية للبناء والتس 267.60 8.34% ` 20.60 46,883.80 183 255.00 267.60 240.00
الكيميائية 32.00 6.49% ` 1.95 44,215,009.10 1,430,799 30.20 32.00 30.05
ساب 36.85 6.04% ` 2.10 71,600,266.05 1,970,510 35.55 37.00 35.55
مبكو 34.35 5.69% ` 1.85 224,169,533.40 6,552,176 33.50 35.00 33.05
مجموعة صافولا 33.00 5.26% ` 1.65 38,615,842.00 1,198,359 31.45 33.00 31.40
مسك 14.18 5.04% ` 0.68 33,746,685.10 2,415,178 13.60 14.30 13.60
شاكر 23.20 4.50% ` 1.00 27,911,147.44 1,220,381 22.22 23.20 22.22
لوبريف 121.60 4.29% ` 5.00 238,089,460.80 1,994,347 117.80 122.20 117.20
ملان 50.00 4.17% ` 2.00 2,799,592.70 55,957 48.10 52.00 47.75
الخليج للتدريب 20.92 3.77% ` 0.76 34,858,956.22 1,681,299 20.24 20.98 20.24
لازوردي 15.14 3.70% ` 0.54 27,653,061.76 1,837,187 14.72 15.22 14.72
التصنيع 13.72 3.63% ` 0.48 64,516,630.38 4,770,588 13.42 13.74 13.30
متطورة 28.30 3.47% ` 0.95 31,209,776.35 1,111,108 27.60 28.40 27.45
مرافق 61.00 3.21% ` 1.90 76,965,359.50 1,272,968 59.30 61.50 59.30
ملاذ للتأمين 15.04 3.16% ` 0.46 8,895,677.48 597,488 14.62 15.04 14.62
اليمامة للحديد 26.55 3.11% ` 0.80 18,951,193.10 719,471 25.90 26.75 25.80
العربي 27.75 2.97% ` 0.80 17,693,133.20 646,293 27.00 27.85 27.00
كابلات الرياض 55.60 2.96% ` 1.60 48,512,096.40 856,177 56.70 57.70 55.50
الصقر للتأمين 14.32 2.87% ` 0.40 3,389,627.04 238,531 13.96 14.38 13.94
الناقول 64.80 2.86% ` 1.80 618,684.20 9,739 63.00 65.00 63.00
فاديكو 117.20 2.81% ` 3.20 361,289.60 3,101 114.00 119.00 114.00
أنابيب السعودية 24.20 2.80% ` 0.66 7,718,199.98 321,673 23.72 24.20 23.72
بوابة الأطعمة 74.60 2.75% ` 2.00 1,103,379.60 15,044 73.10 75.40 71.50
جبل عمر 23.00 2.68% ` 0.60 104,888,031.92 4,576,752 22.52 23.20 22.46
الواحة 36.95 2.64% ` 0.95 5,869,475.05 160,050 36.40 37.00 36.30
لدن 17.96 2.63% ` 0.46 317,784.74 18,119 17.96 18.00 17.50
التموين 93.70 2.63% ` 2.40 16,206,598.30 174,155 91.40 94.00 91.40
عسير 12.54 2.62% ` 0.32 7,698,106.98 619,223 12.30 12.54 12.26
عطاء 70.40 2.62% ` 1.80 21,766,105.60 310,049 68.90 70.70 68.90
باتك 23.70 2.60% ` 0.60 5,407,650.14 229,914 23.22 23.70 23.22
نادك 32.00 2.56% ` 0.80 18,286,725.00 572,717 31.35 32.25 31.35
سيسكو 28.30 2.54% ` 0.70 26,508,262.70 935,377 27.90 28.70 27.70
أسمنت الجوف 12.92 2.54% ` 0.32 4,151,364.16 324,156 12.80 12.92 12.70
الزامل للصناعة 18.24 2.47% ` 0.44 14,432,781.46 791,507 17.96 18.34 17.96
الدواء 82.90 2.35% ` 1.90 30,836,424.70 376,177 81.00 82.90 80.90
زين السعودية 15.78 2.33% ` 0.36 125,322,353.46 7,969,532 15.54 15.96 15.48
الفخارية 46.50 2.31% ` 1.05 13,517,278.90 291,671 45.85 46.90 45.65
رواسي 71.90 2.28% ` 1.60 244,185.70 3,389 73.10 74.90 71.90
الكثيري 3.61 2.27% ` 0.08 41,373,651.12 11,569,970 3.54 3.62 3.53
أيان 17.38 2.24% ` 0.38 13,631,908.26 784,923 17.12 17.52 17.12
مياه الجوف 30.25 2.20% ` 0.65 629,494.95 21,017 29.80 30.35 29.80
مجموعة تداول 168.20 2.19% ` 3.60 39,341,308.00 234,009 165.00 169.80 165.00
عناية 11.32 2.17% ` 0.24 16,741,591.90 1,473,552 11.16 11.54 11.16
أكوا باور 163.40 2.13% ` 3.40 35,450,764.00 217,715 160.00 164.00 160.00
اللجين 39.35 2.08% ` 0.80 12,341,731.50 314,096 39.20 39.50 39.20
كير 71.00 2.01% ` 1.40 37,657.40 533 71.00 71.00 70.20
أرامكو السعودية 35.75 2.00% ` 0.70 189,820,568.75 5,310,103 35.20 35.95 35.20
كيمانول 25.80 1.98% ` 0.50 28,564,048.90 1,104,156 25.40 26.20 25.40
تكافل الراجحي 105.80 1.93% ` 2.00 8,744,887.60 82,819 104.80 106.40 104.20
ميار 64.00 1.91% ` 1.20 144,475.90 2,257 64.00 64.20 64.00
معادن 69.30 1.91% ` 1.30 45,705,309.80 664,269 68.10 69.30 68.10
صدر 40.80 1.87% ` 0.75 11,874,464.50 290,992 40.30 41.20 40.20
صدق 12.00 1.87% ` 0.22 10,112,266.72 847,827 11.82 12.08 11.74
نولجنت 38.75 1.84% ` 0.70 40,986.50 1,076 38.05 38.75 38.05
سلوشنز 279.00 1.82% ` 5.00 13,279,051.40 47,487 277.00 281.20 275.00
عزم 225.00 1.81% ` 4.00 65,375.00 295 221.00 225.00 220.00
الوطنية 16.94 1.80% ` 0.30 4,020,801.72 238,653 16.64 17.06 16.60
إتحاد الخليج الأهلية 10.28 1.78% ` 0.18 2,094,411.96 206,074 10.18 10.28 10.06
العبداللطيف 19.64 1.76% ` 0.34 8,428,280.92 433,258 19.38 19.64 19.30
مدينة المعرفة 15.20 1.74% ` 0.26 7,775,139.96 514,551 14.96 15.22 14.92
سمو 54.00 1.69% ` 0.90 711,265.00 13,379 52.20 54.00 52.00
الأندلس 18.00 1.69% ` 0.30 1,523,417.76 84,944 17.72 18.00 17.72
أمانة للتأمين 11.22 1.63% ` 0.18 16,838,513.22 1,503,166 11.14 11.38 11.00
الدريس 100.60 1.62% ` 1.60 6,749,648.70 67,441 99.40 100.80 99.10
شور 57.00 1.60% ` 0.90 353,436.60 6,205 56.10 57.20 56.10
الدوائية 25.50 1.59% ` 0.40 4,906,448.45 192,108 25.25 25.70 25.25
بحر العرب 82.90 1.59% ` 1.30 27,138,194.70 329,644 82.00 82.90 81.70
ريدان 29.00 1.58% ` 0.45 8,681,341.00 299,273 28.70 29.25 28.50
العقارية 14.24 1.57% ` 0.22 13,146,061.96 925,683 14.00 14.28 14.00
أسيج 13.06 1.56% ` 0.20 3,150,680.64 242,557 12.96 13.06 12.90
بوان 29.65 1.54% ` 0.45 14,692,676.95 497,462 29.40 29.65 29.40
إتحاد إتصالات 46.10 1.54% ` 0.70 32,270,941.20 705,790 45.40 46.25 45.15
أسلاك 27.00 1.50% ` 0.40 4,313,980.35 159,873 26.75 27.10 26.75
اس تي سي 44.00 1.50% ` 0.65 80,599,026.30 1,839,143 43.95 44.00 43.65
جازادكو 15.08 1.48% ` 0.22 8,819,408.68 588,043 14.90 15.10 14.80
التعاونية 109.40 1.48% ` 1.60 24,359,017.40 222,333 108.80 111.20 108.40
فيبكو 41.45 1.47% ` 0.60 7,222,162.80 175,477 41.00 41.45 40.90
طباعة وتغليف 18.12 1.46% ` 0.26 5,463,168.98 300,669 18.00 18.34 18.00
الأصيل 42.10 1.45% ` 0.60 2,335,638.60 55,632 41.50 42.20 41.50
الخزف السعودي 31.50 1.45% ` 0.45 37,739,315.80 1,190,247 31.35 32.00 31.35
نت وركرس 57.00 1.42% ` 0.80 115,784.40 2,050 56.20 57.00 56.20
الشرقية للتنمية 57.00 1.42% ` 0.80 30,889,015.90 545,711 56.30 57.10 55.80
سايكو 12.98 1.41% ` 0.18 878,414.16 67,905 12.96 13.00 12.84
التأمين العربية 11.66 1.39% ` 0.16 5,323,885.60 459,283 11.58 11.66 11.52
سابك 90.20 1.35% ` 1.20 79,490,057.60 883,114 89.40 90.40 89.30
جزيرة تكافل 18.48 1.32% ` 0.24 2,276,498.30 123,717 18.30 18.48 18.30
ينساب 43.00 1.30% ` 0.55 37,389,486.20 868,849 42.80 43.20 42.75
نسيج للتقنية 79.50 1.27% ` 1.00 27,220.00 344 78.50 79.50 78.50
أسمنت ينبع 36.55 1.25% ` 0.45 1,504,754.65 41,242 36.40 36.60 36.30
سابك للمغذيات الزراع 131.80 1.23% ` 1.60 96,589,629.80 733,292 131.00 132.40 130.40
جبسكو 25.40 1.20% ` 0.30 14,991,523.30 593,546 25.30 25.40 25.15
الإنماء طوكيو م 17.00 1.19% ` 0.20 6,839,088.18 402,146 16.96 17.16 16.80
العالمية 14.00 1.16% ` 0.16 1,670,778.02 119,490 13.94 14.10 13.70
ذيب 78.20 1.16% ` 0.90 4,651,315.90 59,617 77.60 78.40 77.60
أسمنت تبوك 15.76 1.16% ` 0.18 4,163,943.28 267,961 15.62 15.76 15.42
السعودي الألماني الص 41.10 1.11% ` 0.45 28,050,554.15 683,326 40.65 41.30 40.65
بروج للتأمين 18.48 1.09% ` 0.20 1,182,551.04 64,108 18.38 18.68 18.20
الأبحاث والإعلام 203.20 1.09% ` 2.20 5,258,791.20 25,935 202.40 203.80 201.40
تْشب 18.66 1.08% ` 0.20 1,280,362.34 68,856 18.80 18.80 18.50
زجاج 33.95 1.04% ` 0.35 9,315,611.60 274,342 33.85 34.15 33.80
الباحة 15.86 1.02% ` 0.16 9,981,085.76 626,610 15.88 16.10 15.72
أمواج الدولية 81.20 1.00% ` 0.80 27,720.40 342 81.00 81.20 81.00
أسمنت العربية 35.75 0.99% ` 0.35 1,588,949.45 44,630 35.60 35.75 35.45
صادرات 35.65 0.99% ` 0.35 17,045,542.75 477,782 35.40 35.95 35.35
عذيب للإتصالات 61.40 0.99% ` 0.60 9,389,650.00 153,388 61.40 61.60 60.90
أسمنت الشمالية 12.22 0.99% ` 0.12 5,838,607.32 480,127 12.14 12.22 12.10
مهارة 62.60 0.97% ` 0.60 18,202,498.90 291,386 62.20 62.90 62.10
المركز الآلي 73.20 0.97% ` 0.70 263,162.70 3,593 73.00 74.00 73.00
الإنماء 31.45 0.96% ` 0.30 202,198,035.05 6,434,894 31.30 31.50 31.30
ألف ميم ياء 42.40 0.95% ` 0.40 336,837.35 8,006 42.05 42.50 42.00
جاهز 722.00 0.95% ` 6.80 499,954.00 695 722.00 722.00 710.00
شمس 17.18 0.94% ` 0.16 47,917,792.52 2,795,655 17.08 17.24 17.04
سبكيم العالمية 37.55 0.94% ` 0.35 52,992,239.50 1,412,165 37.40 37.75 37.40
ساكو 32.10 0.94% ` 0.30 4,958,174.05 154,379 32.05 32.35 31.95
تكوين 10.80 0.93% ` 0.10 8,123,321.16 749,986 10.88 10.90 10.74
الأهلي 49.65 0.91% ` 0.45 151,755,271.85 3,058,123 49.60 49.90 49.35
بترو رابغ 11.04 0.91% ` 0.10 29,565,808.38 2,682,537 11.00 11.06 10.98
أماك 80.20 0.88% ` 0.70 21,608,487.60 269,125 79.80 80.90 79.80
الصناعات الكهربائية 41.00 0.86% ` 0.35 16,297,674.10 397,334 40.70 41.20 40.60
نسيج 47.50 0.85% ` 0.40 12,315,686.15 259,475 47.30 47.80 47.00
نماء للكيماويات 36.10 0.84% ` 0.30 4,876,838.85 135,438 35.20 36.25 35.20
الوسائل الصناعية 21.42 0.84% ` 0.18 767,781.98 36,911 21.34 21.82 20.00
بدجت السعودية 60.50 0.83% ` 0.50 3,678,074.80 60,709 60.70 60.90 60.40
الراجحي 75.00 0.81% ` 0.60 187,158,081.60 2,496,000 74.70 75.20 74.70
المنجم 62.30 0.81% ` 0.50 17,313,932.80 276,504 62.30 63.00 62.20
المتحدة للتأمين 8.73 0.81% ` 0.07 1,954,517.80 224,175 8.70 8.75 8.65
مجموعة فتيحي 31.50 0.80% ` 0.25 9,198,212.45 293,591 31.20 31.55 31.10
أمريكانا 3.82 0.79% ` 0.03 49,536,055.00 12,916,817 3.80 3.86 3.80
الخليجية العامة 7.82 0.77% ` 0.06 6,111,737.55 785,557 7.77 7.84 7.72
البابطين 25.15 0.76% ` 0.19 3,988,800.05 158,554 25.15 25.20 25.10
أسمنت اليمامة 33.00 0.76% ` 0.25 4,918,402.15 149,694 32.85 33.10 32.60
ثمار 40.45 0.75% ` 0.30 35,602,675.95 873,867 40.30 41.25 40.15
أنابيب 54.10 0.74% ` 0.40 16,451,024.10 303,951 54.60 54.70 53.60
المتقدمة 47.70 0.74% ` 0.35 6,461,867.60 135,521 47.25 47.85 47.25
أسترا الصناعية 68.50 0.74% ` 0.50 9,133,773.60 132,653 68.60 69.30 68.40
أسمنت القصيم 69.30 0.73% ` 0.50 1,723,268.50 25,010 68.40 69.40 68.40
أسمنت المدينة 22.46 0.72% ` 0.16 3,319,757.72 147,869 22.62 22.62 22.32
تبوك الزراعية 19.98 0.71% ` 0.14 28,190,080.30 1,395,502 20.00 20.56 19.96
مكة 72.40 0.70% ` 0.50 10,567,462.30 146,279 72.00 73.00 71.60
ولاء 14.36 0.70% ` 0.10 7,704,787.52 540,945 14.26 14.40 14.16
لين الخير 58.30 0.69% ` 0.40 126,814.00 2,181 58.10 58.30 58.10
بي سي آي 36.25 0.69% ` 0.25 5,226,406.60 144,310 36.10 36.40 36.00
المصافي 88.40 0.68% ` 0.60 10,287,087.50 116,433 87.90 88.80 87.90
الغاز 60.20 0.67% ` 0.40 2,839,872.70 47,223 59.80 60.40 59.80
سيرا 24.56 0.66% ` 0.16 16,188,561.52 662,878 24.40 24.58 24.00
السعودي الفرنسي 38.95 0.65% ` 0.25 5,818,615.50 149,360 38.55 39.05 38.55
المجموعة السعودية 24.76 0.65% ` 0.16 6,582,446.88 266,253 24.70 24.78 24.68
قمة السعودية 94.20 0.64% ` 0.60 151,787.40 1,609 95.50 95.50 92.60
الدرع العربي 16.58 0.61% ` 0.10 6,086,795.76 367,345 16.60 16.66 16.48
أسمنت الجنوب 52.40 0.58% ` 0.30 2,908,758.40 55,646 52.50 52.50 52.00
وفرة 35.05 0.57% ` 0.20 10,233,613.50 290,674 34.95 35.50 34.95
نفوذ 176.00 0.57% ` 1.00 10,032.00 57 176.00 176.00 176.00
تدوير 8.93 0.56% ` 0.05 522,680.20 58,736 9.00 9.05 8.75
الجوف 55.00 0.55% ` 0.30 18,494,362.90 336,782 54.70 55.40 54.30
إكسترا 76.40 0.53% ` 0.40 18,544,035.70 242,586 76.20 76.70 76.00
التعمير 19.90 0.51% ` 0.10 4,439,694.64 222,850 20.00 20.00 19.86
البلاد 40.70 0.49% ` 0.20 7,374,931.80 181,113 40.50 40.80 40.50
أبو معطي 30.95 0.49% ` 0.15 4,571,687.60 147,376 30.90 31.15 30.90
إم آي إس 122.40 0.49% ` 0.60 3,198,260.00 26,077 123.00 123.40 121.80
أكاديمية التعلم 61.30 0.49% ` 0.30 158,839.20 2,580 62.00 62.00 60.40
معدنية 20.38 0.49% ` 0.10 7,037,088.90 344,755 20.50 20.58 20.28
أسمنت حائل 12.20 0.49% ` 0.06 1,728,286.54 141,952 12.16 12.20 12.16
البحري 31.10 0.48% ` 0.15 12,565,090.15 404,454 31.05 31.15 31.00
الإستثمار 16.88 0.48% ` 0.08 3,189,834.64 188,898 16.84 16.94 16.80
بوبا العربية 174.00 0.46% ` 0.80 4,071,996.60 23,261 174.00 176.40 174.00
أسمنت ام القرى 17.72 0.45% ` 0.08 1,490,163.46 84,051 17.64 17.80 17.62
بن داود 70.40 0.43% ` 0.30 2,611,826.60 36,930 70.20 71.20 70.00
أسمنت نجران 14.20 0.42% ` 0.06 7,246,223.20 509,191 14.16 14.36 14.10
كهرباء السعودية 24.66 0.41% ` 0.10 13,506,657.66 548,927 24.56 24.70 24.50
أليانز إس إف 15.58 0.39% ` 0.06 824,121.90 53,038 15.68 15.68 15.44
غاز 56.30 0.37% ` 0.20 70,507.70 1,269 55.00 56.80 54.40
دور 27.50 0.36% ` 0.10 2,487,312.70 89,840 27.40 27.85 27.40
أنابيب الشرق 55.00 0.36% ` 0.20 5,535,417.10 100,840 54.90 55.30 54.30
الأسماك 28.55 0.35% ` 0.10 8,411,357.75 294,891 28.90 28.90 28.30
أسمنت الشرقية 42.50 0.35% ` 0.15 586,352.40 13,840 42.30 42.50 42.25
حلواني إخوان 58.10 0.35% ` 0.20 2,923,171.20 50,411 58.20 58.30 57.80
علم 439.00 0.32% ` 1.40 14,698,924.40 33,377 438.00 442.00 438.00
كيان السعودية 12.72 0.32% ` 0.04 23,361,104.24 1,837,858 12.80 12.80 12.66
العمران 79.20 0.25% ` 0.20 2,347,197.80 29,575 79.40 79.70 79.10
سدافكو 285.60 0.21% ` 0.60 2,549,299.40 8,945 288.60 288.60 283.40
النايفات 19.98 0.20% ` 0.04 7,510,136.92 377,183 19.96 19.98 19.84
رعاية 98.50 0.20% ` 0.20 28,076,136.90 280,159 100.00 101.80 98.40
أنعام القابضة 25.80 0.19% ` 0.05 62,619,805.25 2,378,952 26.00 26.90 25.80
جي آي جي 27.05 0.19% ` 0.05 2,141,462.65 79,038 27.20 27.40 27.00
أسمنت السعودية 56.50 0.18% ` 0.10 6,036,372.30 107,049 56.40 56.50 56.20
الرياض 32.15 0.16% ` 0.05 26,837,975.15 832,180 32.10 32.40 32.05
وجا 124.60 0.16% ` 0.20 623.00 5 124.60 124.60 124.60
باعظيم 68.70 0.15% ` 0.10 11,085,508.70 160,742 68.70 69.30 68.70
هرفي للأغذية 36.15 0.14% ` 0.05 6,282,978.80 173,537 36.30 36.40 36.00
جرير 164.20 0.12% ` 0.20 9,172,434.80 55,799 164.00 164.80 163.80
إعمار 9.33 0.11% ` 0.01 25,129,197.67 2,674,576 9.32 9.52 9.30
السيف غاليري 90.10 0.11% ` 0.10 28,947,560.30 318,663 91.00 91.50 89.70
سهل 20.12 0.10% ` 0.02 3,130,962.06 155,679 20.12 20.14 20.06
ساسكو 41.00 0.00% ` 0.00 9,288,568.45 226,971 41.10 41.10 40.70
طيبة 29.70 0.00% ` 0.00 2,630,285.25 88,664 29.70 29.75 29.55
  210.00 0.00% ` 0.00 485,495.80 2,285 212.40 217.60 210.00
المركز الكندي الطبي 46.00 0.00% ` 0.00 45,997.60 997 46.90 46.90 45.15
العبيكان للزجاج 78.50 0.00% ` 0.00 2,355.00 30 78.50 78.50 78.50
البابطين الغذائية 51.70 0.00% ` 0.00 11,477.40 222 51.70 51.70 51.70
الدولية 61.00 0.00% ` 0.00 572,576.00 9,458 60.00 61.10 60.00
صناعة الورق 30.55 0.00% ` 0.00 10,567,615.80 342,763 30.70 31.05 30.55
غذاء السلطان 78.20 0.00% ` 0.00 133,636.80 1,701 78.00 79.80 78.00
آفاق الغذاء 47.60 0.00% ` 0.00 9,572.50 201 47.65 47.65 47.60
دار الأركان 15.36 0.00% ` 0.00 32,842,757.08 2,134,325 15.40 15.54 15.28
الخدمات الأرضية 28.10 0.00% ` 0.00 11,440,617.00 402,977 28.05 28.60 28.05
سليمان الحبيب 296.80 -0.07% ` -0.20 43,714,087.00 146,652 298.00 300.00 294.80
طبية 43.90 -0.11% ` -0.05 55,607.50 1,260 44.25 44.30 43.90
بناء 43.15 -0.12% ` -0.05 10,053.95 233 43.15 43.15 43.15
أملاك 15.68 -0.13% ` -0.02 8,166,376.34 520,458 15.62 15.78 15.60
أسواق ع العثيم 142.80 -0.14% ` -0.20 4,707,909.00 32,998 143.00 143.00 142.00
الخبير ريت 6.84 -0.15% ` -0.01 1,428,988.61 209,060 6.87 6.87 6.80
العربية 126.60 -0.16% ` -0.20 8,873,659.60 70,409 127.40 127.80 124.60
الاتحاد 17.00 -0.23% ` -0.04 2,317,474.80 136,060 17.16 17.16 16.96
جاز 80.30 -0.25% ` -0.20 300,318.50 3,723 81.00 81.10 78.00
دار المعدات 71.70 -0.28% ` -0.20 31,230,975.50 432,004 72.20 72.80 71.70
المواساة 247.80 -0.32% ` -0.80 10,458,942.00 41,852 248.60 252.20 247.40
الوطنية للتعليم 115.60 -0.34% ` -0.40 2,975,358.80 25,633 117.00 117.00 115.20
التطويرية الغذائية 167.20 -0.36% ` -0.60 10,934,464.00 65,224 167.80 168.80 167.20
توبي 221.40 -0.36% ` -0.80 8,114,565.00 36,237 225.00 227.00 221.40
أسواق المزرعة 27.20 -0.37% ` -0.10 10,653,273.80 385,286 27.35 27.90 27.10
الحمادي 54.20 -0.37% ` -0.20 12,507,670.60 228,778 54.70 55.20 54.20
سينومي ريتيل 17.08 -0.47% ` -0.08 15,161,770.64 868,802 17.78 17.84 17.04
المراعي 58.60 -0.51% ` -0.30 11,617,013.30 197,715 58.90 59.00 58.40
وقت اللياقة 112.00 -0.53% ` -0.60 31,528,044.20 282,715 112.80 114.20 109.80
أميانتيت 46.00 -0.54% ` -0.25 14,913,930.80 324,751 46.85 46.85 45.30
مجموعة الحكير 26.60 -0.56% ` -0.15 7,596,115.05 283,049 27.10 27.15 26.60
دله الصحية 164.40 -0.60% ` -1.00 11,536,893.00 70,530 163.80 164.80 162.20
فش فاش 164.00 -0.61% ` -1.00 1,051,948.00 6,471 165.00 165.00 161.20
الصناعات الجيرية 16.44 -0.61% ` -0.10 130,078.28 7,986 16.46 16.50 16.16
المملكة 8.20 -0.61% ` -0.05 4,335,628.34 527,742 8.27 8.28 8.16
النهدي 180.60 -0.66% ` -1.20 29,481,341.40 162,207 182.00 183.00 180.20
نبع الصحة 57.60 -0.69% ` -0.40 143,963.90 2,472 58.50 58.50 57.50
الإعادة السعودية 16.62 -0.72% ` -0.12 6,370,625.54 386,576 16.98 16.98 16.04
تعليم ريت 11.68 -0.85% ` -0.10 1,099,059.64 94,028 11.68 11.70 11.66
تنمية 140.60 -0.85% ` -1.20 3,525,501.20 24,935 142.00 142.20 140.60
سابتكو 17.92 -0.88% ` -0.16 13,473,702.92 751,859 17.96 17.98 17.80
الحفر العربية 146.80 -0.94% ` -1.40 23,864,695.60 161,597 148.40 149.40 146.60
إنماء الروابي 19.52 -1.01% ` -0.20 39.04 2 19.52 19.52 19.52
حديد وطني 57.00 -1.04% ` -0.60 357,609.20 6,330 57.00 57.80 56.00
موبي للصناعة 60.10 -1.15% ` -0.70 10,517.50 175 60.10 60.10 60.10
آيكتك 92.90 -1.17% ` -1.10 101,832.80 1,127 89.00 93.90 89.00
القمم 72.00 -1.37% ` -1.00 44,070.90 605 73.00 73.50 71.70
ميدغلف للتأمين 8.50 -1.39% ` -0.12 6,007,240.47 709,153 8.50 8.50 8.43
جاكو 26.75 -1.47% ` -0.40 21,178,648.25 784,541 27.30 27.35 26.70
نقي 88.80 -1.55% ` -1.40 68,694,588.10 755,234 92.00 92.40 88.60
الخريف 146.00 -1.75% ` -2.60 6,090,619.00 41,454 147.20 148.60 145.60
بنان 64.80 -1.82% ` -1.20 10,320.00 160 64.00 64.80 64.00
رتال 11.76 -2.00% ` -0.24 72,779,783.32 6,201,003 11.50 11.90 11.48
أسمنت الرياض 31.35 -2.03% ` -0.65 188,220.50 5,984 31.50 31.65 31.35
برج المعرفة 75.00 -2.22% ` -1.70 434,948.80 5,789 77.70 77.70 74.50
سينومي سنترز 21.10 -2.41% ` -0.52 21,238,492.66 992,704 21.62 21.68 21.06
البحر الأحمر 26.10 -2.43% ` -0.65 6,775,263.20 255,970 26.80 27.00 26.10
تهامة 23.20 -2.93% ` -0.70 9,340,043.22 398,412 23.54 23.70 23.16
الجزيرة 18.20 -4.21% ` -0.80 280,210,755.48 15,276,502 18.70 18.74 18.18
برغرايززر 73.00 -5.19% ` -4.00 322,773.00 4,380 76.10 76.10 72.70

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد