بالصور: أسعار الاسمنت والحديد في مصر اليوم الخميس 12يناير 2023
أسعارالأسمنت والحديد اليوم في مصر - شهد سعر الحديد في مصر، اليوم الخميس 12 يناير 2023، ارتفاعا مؤقتا، مع ارتفاع طفيف في سعر الأسمنت الرمادي بنسبة بسيطة، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 1903.71 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-1-2023 (الرسمي)
سعر الحديد الاستثمارى للطن
25739.66 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -140.34جنيه.
سعر حديد عز للطن
27059.24 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +211.16 جنيه.
سعر الأسمنت الرمادى للطن
1903.71 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -1.94 جنيه.
كيف ارتفع سعر الحديد في مصر 9 آلاف جنيه؟
ارتفع سعر الحديد في مصر 9 آلاف جنيه من 18 ألف جنيه كان قد سجله طن التسليح في مصر الشهر الماضي إلى 26 ألف جنيه خلال اليومين الماضيين، وجاء ذلك بعدما ارتفع الدولار في البنوك وتحريك سعر الفائدة عالميا ومحليا.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس،.12 -1-2023، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 27059.24 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +211.16 جنيه.
أسعار الأسمنت في مصر
بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
اسم المنتج: | اقل سعر: | اعلي سعر: |
---|---|---|
سعر اسمنت المسلح. | 1650 جنية. | 1650 جنية. |
سعر أسمنت النصر. | 1615 جنية. | 1615 جنية. |
سعر أسمنت المهندس. | غير متاح. | غير متاح. |
سعر اسمنت التعمير. | 1590 جنية. | 1590 جنية. |
أسمنت أسيك المنيا. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حورس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت المعلم. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت وادي النيل. | 1610 جنية. | 1610 جنية. |
لافارج للأسمنت المخصوص. | 1620 جنية. | 1620 جنية. |
اسمنت ميدكوم اسوان. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت العريش العسكري. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت سيناء. | 1535 جنية. | 1535 جنية. |
أسمنت السويس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت بورتلاند طرة. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حلوان. | 1650 جنية. | 1650 جنية. |
مصر بني سويف. | غير متاح. | غير متاح. |
اسمنت السويدي. | 1720 جنية. | 1720 جنيه. |
الشركة الوطنية للأسمنت. | 1525 جنية. | 1530 جنية. |
اسمنت المسله. | 1530 جنية. | 1530 جنية. |
أسعار الحديد اليوم في مصر
اسم الشركة: | أقل سعر: | أعلى سعر: |
---|---|---|
أسعار حديد عز. | 20500 جنيه. | 20500 جنيه. |
أسعار حديد بشاي. | 21200 جنيه. | 21200 جنيه. |
أسعار حديد العتال. | 21100 جنيه. | 21100 جنيه. |
أسعار حديد عطيه. | 21100 جنيه. | 21100 جنيه. |
أسعار الحديد سرحان. | 20500 جنيه. | 20500 جنيه. |
أسعار الحديد المراكبي. | 19550 جنيه. | 19550 جنيه. |
أسعار حديد المصريين. | 20400 جنيه. | 20400 جنيه. |
أسعار الحديد مصر الكومي. | 20400 جنيه. | 20400 جنيه. |
أسعار الحديد المعادي. | 20500 جنيه. | 20500 جنيه. |
أسعار الحديد العشرى. | 20400 جنيه. | 20400 جنيه. |
أسعار الحديد الجيوشي. | غير متاح. | غير متاح. |
أسعار حديد مصر ستيل. | 20400 جنيه. |
20400 جنيه. |