أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 7 يناير 2023

محل لبيع الذهب - توضيحية

نضع بين أيديكم تقرير دوري ومتجدد في أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 7 يناير 2023 بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين، وتحتوي علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني.

يشار إلى أنه يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في فلسطين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

أسعار الذهب في فلسطين :

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 210.50 شيكل $60.02
سعر الذهب عيار 22 192.96 شيكل $55.02
اسعار الذهب عيار 21 184.19 شيكل $52.52
اسعار الذهب عيار 18 157.88 شيكل $45.02
سعر الذهب عيار 14 122.79 شيكل $35.01
سعر الذهب عيار 12 105.25 شيكل $30.01
اسعار أوقية الذهب 6,546 شيكل $1,867
اسعار جنيه الذهب 1,474 شيكل $420.17
اسعار كيلو الذهب 210,498 شيكل $60,023

 

وننشر لكم في هذه المقالة عبر وكالة سوا متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل:

 

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 يناير 210.61 184.29 157.96 122.86 105.31
5 يناير 209.55 183.36 157.17 122.24 104.78
4 يناير 210.44 184.14 157.83 122.76 105.22
3 يناير 208.94 182.82 156.70 121.88 104.47
2 يناير 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95
1 يناير 207.08 181.20 155.31 120.80 103.54
31 ديسمبر 207.10 181.22 155.33 120.81 103.55
30 ديسمبر 207.00 181.13 155.25 120.75 103.50
29 ديسمبر 205.61 179.91 154.21 119.94 102.80
28 ديسمبر 205.48 179.80 154.11 119.86 102.74

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد