سعر الذهب اليوم الخميس 26 مايو في سلطنة عمان بالجرام
2022/05/26
تقدم لكم وكالة "سوا" الإخبارية جديد أسعار الذهب في سلطنة عمان، اليوم الخميس 26 مايو 2022 ، ليسجل عيار 21 قيراط مبلغ 20.08 ريال عماني أي ما يعادل 52.14 بالدولار الأمريكي.
ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار الذهب في سلطنة عمان لجميع الأعيرة (10,14,18,21,24) الأوقية والكيلو والجنيه.
| وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 713.58 | 1,853.36 |
| جرام الذهب عيار 24 | 22.94 | 59.59 |
| جرام الذهب عيار 22 | 21.03 | 54.63 |
| جرام الذهب عيار 21 | 20.08 | 52.14 |
| جرام الذهب عيار 18 | 17.21 | 44.70 |
| جرام الذهب عيار 14 | 13.38 | 34.76 |
| جرام الذهب عيار 12 | 11.47 | 29.80 |
| جرام الذهب عيار 10 | 9.56 | 24.83 |
