أسعار الذهب في السوق الفلسطيني اليوم الأحد 3 أبريل 2022
2022/04/03
شهدت أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الأحد 3 إبريل 2022، حالة من الاستقرار في السوق المحلي الفلسطيني ، حيث سجل عيار 21 قيراط مبلغ 173.62شيكل مقابل الدولار الأمريكي.
ويوضح الجدول التالي أسعار الذهب بعياراته حيث يضم عيار 18، وعيار 22، وسعر أونصة الذهب عيار 24 وسعر أوقية الذهب.
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 198.42 شيكل | $61.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 181.89 شيكل | $56.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 173.62 شيكل | $54.21 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 148.82 شيكل | $46.46 |
| سعر الذهب عيار 14 | 115.75 شيكل | $36.14 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.21 شيكل | $30.97 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,171 شيكل | $1,927 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,389 شيكل | $433.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 198,423 شيكل | $61,949 |
