جديد سعر أوقية الذهب في قطر الأحد 13 مارس
2022/03/13
شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الأحد 13 مارس 2022م ، حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار أمس السبت ، ليسجل عيار 21 مبلغ 204.08 ريال قطري .
حيث يكون متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في قطر بالريال القطري كما هو موضح بالجداول التالي:
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 233.23 ريال | $64.05 |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.79 ريال | $58.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 204.08 ريال | $56.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.92 ريال | $48.04 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.05 ريال | $37.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.61 ريال | $32.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,253 ريال | $1,992 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,633 ريال | $448.39 |
| اسعار كيلو الذهب | 233,225 ريال | $64,055 |
