أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد عيار 21
2022/03/06
شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 6 مارس 2022، حالة من الاستقرار، ليسجل عيار 21 مبلغ 203.99 درهم .
ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق الإماراتي.
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 233.13 درهم | $63.47 |
| سعر الذهب عيار 22 | 213.70 درهم | $58.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 203.99 درهم | $55.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 174.85 درهم | $47.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 135.99 درهم | $37.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 116.56 درهم | $31.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,250 درهم | $1,974 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,632 درهم | $444.30 |
| اسعار كيلو الذهب | 233,130 درهم | $63,469 |
