اوقات الصلاة الكويت - موعد الأذان في الكويت

مواقيت الصلاة في الكويت

اوقات الاذان في الكويت، حيث نوفر لكم في وكالة سوا الإخبارية مواقيت الصلاة في دولة الكويت خصوصا بعد رفع الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا .

اوقات الصلاة في الكويت، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة الكويت عن مواقيت الصلاصة خصوصا بعد رفع الإجراءات الاحترازية في الكويت.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم عن رفع الإجراءات الاجترازية في الكويت بسبب فيروس كورونا، وبدس عودة الصلاة في المساجد بدون إجراءات التباعد وذلك بدءا من يوم الأحد القادم.

وهنا نضع لكم مواقيت الصلاة في الكويت

وقت صلاة الكويت للاسبوع :

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Tue 19 4:33 ص 5:52 ص 11:33 ص 2:48 م 5:17 م 6:28 م
Wed 20 4:33 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:47 م 5:16 م 6:28 م
Thu 21 4:34 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:46 م 5:15 م 6:27 م
Fri 22 4:34 ص 5:54 ص 11:33 ص 2:45 م 5:14 م 6:26 م
Sat 23 4:35 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:45 م 5:13 م 6:25 م
Sun 24 4:36 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:44 م 5:12 م 6:24 م
Mon 25 4:36 ص 5:56 ص 11:32 ص 2:43 م 5:11 م 6:23 م
Tue 26 4:37 ص 5:57 ص 11:32 ص 2:43 م 5:10 م 6:22 م

وقت صلاة الجمعة في الكويت :

اليوم صلاة الجمعة
Friday 1 11:38 ص
Friday 8 11:36 ص
Friday 15 11:34 ص
Friday 22 11:33 ص
Friday 29 11:32 ص

مواعيد الصلاه مدينة الكويت لهذا الشهر :

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Fri 1 4:22 ص 5:41 ص 11:38 ص 3:01 م 5:37 م 6:48 م
Sat 2 4:23 ص 5:42 ص 11:37 ص 3:01 م 5:36 م 6:47 م
Sun 3 4:23 ص 5:42 ص 11:37 ص 3:00 م 5:34 م 6:46 م
Mon 4 4:24 ص 5:43 ص 11:37 ص 2:59 م 5:33 م 6:44 م
Tue 5 4:25 ص 5:43 ص 11:36 ص 2:58 م 5:32 م 6:43 م
Wed 6 4:25 ص 5:44 ص 11:36 ص 2:57 م 5:31 م 6:42 م
Thu 7 4:26 ص 5:45 ص 11:36 ص 2:57 م 5:30 م 6:41 م
Fri 8 4:26 ص 5:45 ص 11:36 ص 2:56 م 5:29 م 6:40 م
Sat 9 4:27 ص 5:46 ص 11:35 ص 2:55 م 5:27 م 6:39 م
Sun 10 4:27 ص 5:46 ص 11:35 ص 2:54 م 5:26 م 6:38 م
Mon 11 4:28 ص 5:47 ص 11:35 ص 2:54 م 5:25 م 6:37 م
Tue 12 4:29 ص 5:48 ص 11:35 ص 2:53 م 5:24 م 6:35 م
Wed 13 4:29 ص 5:48 ص 11:34 ص 2:52 م 5:23 م 6:34 م
Thu 14 4:30 ص 5:49 ص 11:34 ص 2:51 م 5:22 م 6:33 م
Fri 15 4:30 ص 5:49 ص 11:34 ص 2:51 م 5:21 م 6:32 م
Sat 16 4:31 ص 5:50 ص 11:34 ص 2:50 م 5:20 م 6:31 م
Sun 17 4:31 ص 5:51 ص 11:33 ص 2:49 م 5:19 م 6:30 م
Mon 18 4:32 ص 5:51 ص 11:33 ص 2:48 م 5:18 م 6:29 م
Tue 19 4:33 ص 5:52 ص 11:33 ص 2:48 م 5:17 م 6:28 م
Wed 20 4:33 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:47 م 5:16 م 6:28 م
Thu 21 4:34 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:46 م 5:15 م 6:27 م
Fri 22 4:34 ص 5:54 ص 11:33 ص 2:45 م 5:14 م 6:26 م
Sat 23 4:35 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:45 م 5:13 م 6:25 م
Sun 24 4:36 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:44 م 5:12 م 6:24 م
Mon 25 4:36 ص 5:56 ص 11:32 ص 2:43 م 5:11 م 6:23 م
Tue 26 4:37 ص 5:57 ص 11:32 ص 2:43 م 5:10 م 6:22 م
Wed 27 4:37 ص 5:57 ص 11:32 ص 2:42 م 5:09 م 6:21 م
Thu 28 4:38 ص 5:58 ص 11:32 ص 2:41 م 5:08 م 6:21 م
Fri 29 4:39 ص 5:59 ص 11:32 ص 2:41 م 5:07 م 6:20 م
Sat 30 4:39 ص 6:00 ص 11:32 ص 2:40 م 5:06 م 6:19 م
Sun 31 4:40 ص 6:00 ص 11:32 ص 2:40 م 5:06 م 6:18 م

أوقات الصلاة في الكويت وفقا للتقويم الهجري

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
صفر
ج 24 4:22 ص 5:41 ص 11:38 ص 3:01 م 5:37 م 6:48 م
س 25 4:23 ص 5:42 ص 11:37 ص 3:01 م 5:36 م 6:47 م
ح 26 4:23 ص 5:42 ص 11:37 ص 3:00 م 5:34 م 6:46 م
ن 27 4:24 ص 5:43 ص 11:37 ص 2:59 م 5:33 م 6:44 م
ث 28 4:25 ص 5:43 ص 11:36 ص 2:58 م 5:32 م 6:43 م
ر 29 4:25 ص 5:44 ص 11:36 ص 2:57 م 5:31 م 6:42 م
خ 1 4:26 ص 5:45 ص 11:36 ص 2:57 م 5:30 م 6:41 م
ج 2 4:26 ص 5:45 ص 11:36 ص 2:56 م 5:29 م 6:40 م
س 3 4:27 ص 5:46 ص 11:35 ص 2:55 م 5:27 م 6:39 م
ح 4 4:27 ص 5:46 ص 11:35 ص 2:54 م 5:26 م 6:38 م
ن 5 4:28 ص 5:47 ص 11:35 ص 2:54 م 5:25 م 6:37 م
ث 6 4:29 ص 5:48 ص 11:35 ص 2:53 م 5:24 م 6:35 م
ر 7 4:29 ص 5:48 ص 11:34 ص 2:52 م 5:23 م 6:34 م
خ 8 4:30 ص 5:49 ص 11:34 ص 2:51 م 5:22 م 6:33 م
ج 9 4:30 ص 5:49 ص 11:34 ص 2:51 م 5:21 م 6:32 م
س 10 4:31 ص 5:50 ص 11:34 ص 2:50 م 5:20 م 6:31 م
ح 11 4:31 ص 5:51 ص 11:33 ص 2:49 م 5:19 م 6:30 م
ن 12 4:32 ص 5:51 ص 11:33 ص 2:48 م 5:18 م 6:29 م
ث 13 4:33 ص 5:52 ص 11:33 ص 2:48 م 5:17 م 6:28 م
ر 14 4:33 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:47 م 5:16 م 6:28 م
خ 15 4:34 ص 5:53 ص 11:33 ص 2:46 م 5:15 م 6:27 م
ج 16 4:34 ص 5:54 ص 11:33 ص 2:45 م 5:14 م 6:26 م
س 17 4:35 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:45 م 5:13 م 6:25 م
ح 18 4:36 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:44 م 5:12 م 6:24 م
ن 19 4:36 ص 5:56 ص 11:32 ص 2:43 م 5:11 م 6:23 م
ث 20 4:37 ص 5:57 ص 11:32 ص 2:43 م 5:10 م 6:22 م
ر 21 4:37 ص 5:57 ص 11:32 ص 2:42 م 5:09 م 6:21 م
خ 22 4:38 ص 5:58 ص 11:32 ص 2:41 م 5:08 م 6:21 م
ج 23 4:39 ص 5:59 ص 11:32 ص 2:41 م 5:07 م 6:20 م
س 24 4:39 ص 6:00 ص 11:32 ص 2:40 م 5:06 م 6:19 م
ح 25 4:40 ص 6:00 ص 11:32 ص 2:40 م 5:06 م 6:18 م

 

المصدر : وكالة سوا + الحمد لله

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد