طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة بالدولار والشيكل
2021/10/08
تقدم لكم وكالة سوا الإخبارية جديد أسعار الذهب، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، في السوق المحلي الفلسطيني لجميع الأعيرة المتاحة داخل السوق، بعملتي الشيكل الاسرائيلي والدولار الأميركي.
وشهدت تغييرات جديدة في الأسعار بكل عيار (24،22،18،14،12، عيار) وفقًا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 182.27 شيكل | $56.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 167.08 شيكل | $51.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 159.49 شيكل | $49.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.70 شيكل | $42.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.32 شيكل | $32.97 |
سعر الذهب عيار 12 | 91.13 شيكل | $28.26 |
اسعار أوقية الذهب | 5,669 شيكل | $1,758 |
اسعار جنيه الذهب | 1,276 شيكل | $395.61 |
اسعار كيلو الذهب | 182,269 شيكل | $56,514 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, October 08, 2021 07:43 AM بتوقيت دولة فلسطين |