أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم
2021/06/20
شهدت أسعار الدواجن وملحقاتها، واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة ، اليوم الاحد، 20 يونيو/حزيران 2021، استقرارًا نسبياً.
وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالشيكل (بحسب وزارة الزراعة بغزة) :
| طماطم | 1 | |
| 2 | خيار | 1 |
| 3 | بصل | 1.5 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 1 |
| 7 | فلفل | 4 |
| 8 | جزر | 2 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 2 |
| 11 | زهرة | 25 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 3 |
| 14 | ملوخية | 1.7 |
| 15 | فصوليا | 5 |
| 16 | بيض | 10 |
| 17 | دجاج | 12.5 |
| 18 | لحمة | 35 |
| 19 | بطاطا | 1 |
