أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء بالشيكل والدولار
2021/04/27
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021 م، في السوق المحلي الفلسطيني لجميع الأعيرة المتاحة داخل السوق، بعملتي الشيكل الاسرائيلي والدولار الأميركي.
وتشهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.
وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم كالتالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.55 شيكل | $57.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.09 شيكل | $52.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.36 شيكل | $50.15 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.17 شيكل | $42.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.24 شيكل | $33.43 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.78 شيكل | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 5,771 شيكل | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 1,299 شيكل | $401.17 |
اسعار كيلو الذهب | 185,551 شيكل | $57,309 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, April 27, 2021 07:46 AM بتوقيت دولة فلسطين |