أسعار الذهب في فلسطين بالشيكل اليوم السبت

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، في الأسواق الفلسطينية حيث جاء سعر الذهب عيار 24 بمبلغ 167.91 شيكل اسرائيلي ما يعادل 47.90 دولار أمريكي. 

وجاءت اسعار الذهب في السوق المحلي الفلسطيني بعملات الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي كالآتي: سعر الذهب عيار 21 مبلغ 146.92 شيكل، وعيار 18 مبلغ 125.93 شيكل، وعيار 14 مبلغ 97.95 شيكل اسرائيلي. 

حيث يشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين، وتحتوي أيضا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الأيام السابقة. 

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 167.91 شيكل $47.90
سعر الذهب عيار 22 153.92 شيكل $43.91
اسعار الذهب عيار 21 146.92 شيكل $41.92
اسعار الذهب عيار 18 125.93 شيكل $35.93
سعر الذهب عيار 14 97.95 شيكل $27.94
سعر الذهب عيار 12 83.95 شيكل $23.95
اسعار أوقية الذهب 5,222 شيكل $1,490
اسعار جنيه الذهب 1,175 شيكل $335.33
اسعار كيلو الذهب 167,909 شيكل $47,904


 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
11 أكتوبر 167.55 146.61 125.66 97.74 83.77
10 أكتوبر 168.61 147.54 126.46 98.36 84.30
9 أكتوبر 169.92 148.69 127.44 99.12 84.96
8 أكتوبر 169.90 148.67 127.43 99.11 84.95
7 أكتوبر 168.45 147.40 126.34 98.26 84.22
6 أكتوبر 168.37 147.32 126.28 98.21 84.18
5 أكتوبر 168.37 147.32 126.28 98.21 84.18
4 أكتوبر 168.42 147.37 126.32 98.25 84.21
3 أكتوبر 169.32 148.16 126.99 98.77 84.66
2 أكتوبر 168.36 147.32 126.28 98.21 84.18
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد