امساكية رمضان 2019 في المغرب - امساكية الرباط و الدار البيضاء و تطوان و مراكش و فاس
أعلن المفتي العام في المملكة المغربية، مساء يوم الاثنين 6 مايو، عن بدء شهر رمضان 2019 في المغرب، الثلاثاء 9 مايو، في وقت بدأت غالبية الدول الإسلامية بالصيام منذ أمس.
رَمَضَان فـي المغرب هو أحد الأعياد الإسلامية في المغرب، والمعروف بشهر الصوم عند المغاربة من كل عام، وقد يصومون المغاربة 29 أو 30 يوماً في كل سنة.
يمكن لأي مسلم يعيش في المغرب أن يلحظ مدى إحتفاء الشعب المغربي بقدوم شهر رمضان المبارك ، ويظهر هذا جليّا في الأيّام الأخيرة من شهر شعبان ، حين يبدأ استعداد المغاربة لاستقبال شهر الصوم في وقت مبكر، ومن تلك المظاهر تحضير بعض أنواع الحلوى الأكثر استهلاكًا، والأشد طلبًا على موائد الإفطار.
وبمجرّد أن يتأكّد دخول الشهر حتى تنطلق ألسنة عند أهل المغرب بالتهنئات قائلين: (عواشر مبروكة) والعبارة تقال بالعامية المغربية، وتعني (أيام مباركة) مع دخول شهر الصوم بعواشره الثلاثة: عشر الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار.
ليالي رمضان عند المغاربة تتحول إلى نهار؛ فبعد أداء صلاة العشاء ومن ثمَّ أداء صلاة التراويح، يسارع الناس إلى الاجتماع والالتقاء لتبادل أطراف الحديث. وهنا يبرز "الشاي المغربي" كأهم عنصر من العناصر التقليدية المتوارثة
ونورد في هذه المقالة المختصرة، امساكية رمضان 2019 المغرب في الرباط و تطوان ومراكش والدار البيضاء وفاس، مواقيت الصلاة لشهر رمضان 2019 بالمغرب حيث يمكن الاستفادة منها في مواعيد الامساك وايضا مواعيد الافطار مع اذان المغرب.
امساكية رمضان 2019 المغرب
امساكية الدار البيضاء 2019 - مواقيت الصلاة لشهر رمضان 2019 بالمغرب
الأيام | رمضان | ماي / يونيو | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 7 | 03:52 | 05:30 | 12:29 | 16:08 | 19:20 | 20:44 |
الأربعاء | 2 | 8 | 03:51 | 05:29 | 12:29 | 16:08 | 19:20 | 20:45 |
الخميس | 3 | 9 | 03:50 | 05:28 | 12:29 | 16:08 | 19:21 | 20:46 |
الجمعة | 4 | 10 | 03:49 | 05:27 | 12:29 | 16:08 | 19:22 | 20:47 |
السبت | 5 | 11 | 03:47 | 05:26 | 12:29 | 16:08 | 19:23 | 20:48 |
الأحد | 6 | 12 | 03:46 | 05:25 | 12:29 | 16:08 | 19:23 | 20:49 |
الإثنين | 7 | 13 | 03:45 | 05:25 | 12:29 | 16:08 | 19:24 | 20:50 |
الثلاثاء | 8 | 14 | 03:44 | 05:24 | 12:29 | 16:08 | 19:25 | 20:52 |
الأربعاء | 9 | 15 | 03:43 | 05:23 | 12:29 | 16:08 | 19:26 | 20:53 |
الخميس | 10 | 16 | 03:42 | 05:22 | 12:29 | 16:08 | 19:26 | 20:54 |
الجمعة | 11 | 17 | 03:41 | 05:22 | 12:29 | 16:08 | 19:27 | 20:55 |
السبت | 12 | 18 | 03:40 | 05:21 | 12:29 | 16:09 | 19:28 | 20:56 |
الأحد | 13 | 19 | 03:39 | 05:20 | 12:29 | 16:09 | 19:29 | 20:57 |
الإثنين | 14 | 20 | 03:38 | 05:20 | 12:29 | 16:09 | 19:29 | 20:58 |
الثلاثاء | 15 | 21 | 03:37 | 05:19 | 12:29 | 16:09 | 19:30 | 20:59 |
الأربعاء | 16 | 22 | 03:36 | 05:19 | 12:29 | 16:09 | 19:31 | 21:00 |
الخميس | 17 | 23 | 03:35 | 05:18 | 12:29 | 16:09 | 19:32 | 21:01 |
الجمعة | 18 | 24 | 03:34 | 05:17 | 12:29 | 16:09 | 19:32 | 21:02 |
السبت | 19 | 25 | 03:33 | 05:17 | 12:29 | 16:09 | 19:33 | 21:03 |
الأحد | 20 | 26 | 03:32 | 05:16 | 12:29 | 16:10 | 19:34 | 21:04 |
الإثنين | 21 | 27 | 03:31 | 05:16 | 12:30 | 16:10 | 19:34 | 21:05 |
الثلاثاء | 22 | 28 | 03:31 | 05:16 | 12:30 | 16:10 | 19:35 | 21:05 |
الأربعاء | 23 | 29 | 03:30 | 05:15 | 12:30 | 16:10 | 19:36 | 21:06 |
الخميس | 24 | 30 | 03:29 | 05:15 | 12:30 | 16:10 | 19:36 | 21:07 |
الجمعة | 25 | 31 | 03:29 | 05:14 | 12:30 | 16:10 | 19:37 | 21:08 |
السبت | 26 | 1 | 03:28 | 05:14 | 12:30 | 16:10 | 19:37 | 21:09 |
الأحد | 27 | 2 | 03:28 | 05:14 | 12:30 | 16:11 | 19:38 | 21:10 |
الإثنين | 28 | 3 | 03:27 | 05:14 | 12:31 | 16:11 | 19:39 | 21:10 |
الثلاثاء | 29 | 4 | 03:26 | 05:13 | 12:31 | 16:11 | 19:39 | 21:11 |
يشار إلى أن هذه امساكية رمضان 2019 الرباط منقولة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المغربية، ولمتابعة مزيد من التفاصيل اضغط هنا.