سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء - اسعار العملات مقابل الليرة يوم الاحد
2019/03/24
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكية والليرة التركية مقابل الليرة السورية يوم الاحد 24 مارس 2019 كما يلي:
الدولار الامريكي | 514.98 ليرة |
اليورو الاوروبي | 628.71 ليرة |
الليرة التركية | 125.33 ليرة |
الليرة اللبنانية | 0.34 ليرة |
أسعار العملات مقابل الليرة السورية في السوق السوداء:
العملة | سعر البيع دمشق | سعر الشراء دمشق |
الدولار الأمريكي | 547 ليرة سوري | 544 ليرة سوري |
اليورو الاوروبي | 622 ليرة سوري | 616 ليرة سوري |
الليرة التركية | 100 ليرة سوري | 98 ليرة سوري |
الريال السعودي | 145 ليرة سوري | 142 ليرة سوري |
الدينار الاردني | 772 ليرة سوري | 762 ليرة سوري |
تنويه مهم: أسعار العملات قابلة للتغيير من وقت لاخر خلال ساعات اليوم، لذا نرجو الانتباه جيدا.