سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والريال اليوم - السوق السوداء 2019
2019/03/10
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء يوم الاحد 10 مارس 2019 على النحو التالي:
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 73.00 جنيها ( التعاملات البنكية 82-92 ) |
| الريال السعودي | 19.10جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 21.00 جنيها |
| اليورو | 80.18 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 92.25 جنيه |
| الجنيه المصري | 4.00 جنيه |
| الريال القطري | 19.70 جنيه |
