سعر الذهب في الامارات اليوم الجمعة 8 مارس 2019
2019/03/08
جاءت أسعار الذهب في الإمارات يوم الجمعة 8 مارس 2019 على النحو التالي، حيث يشمل الجدول ادناه أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 10).
اسعار الذهب اليوم فى الإمارت
| الوحدة | درهم | دولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 152.67 | $41.57 |
| عيار 22 | 139.92 | $38.10 |
| عيار 21 | 133.57 | $36.37 |
| عيار 18 | 114.47 | $31.17 |
| عيار 14 | 89.06 | $24.25 |
| عيار 10 | 63.61 | $17.32 |
| الأوقية | 4,747.92 | $1,292.83 |
| الكيلو | 152,648.89 | $41,565.39 |
| الجنية | 1,221.18 | $332.52 |
