سعر الدولار وباقي العملات في ليبيا اليوم - السوق السوداء
2019/03/03
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية بما فيها الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي يوم الاحد 3 مارس 2019 على النحو التالي، في السوق السوداء:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار | 4.09 دينار | 4.07 دينار |
100 دولار | 409 دينار | 407 دينار |
اليورو | 4.74 دينار | 4.66 دينار |
الدينار التونسي | 1.32 دينار | 1.24 دينار |
الجنيه المصري | 0.215 دينار | 0.207 دينار |
الليرة التركية | 0.77 دينار |
تحويل العملات الى الدينار الليبي
العملة | سعر البيع بالدينار الليبي | سعر الشراء بالدينار الليبي |
100 دينار تونسي | 132 دينار ليبي | 124 دينار ليبي |
100 جنيه مصري | 21.5 دينار ليبي | 20.7 دينار ليبي |
100 ليرة تركية | 77 دينار ليبي | 69 دينار ليبي |
يشار إلى أن التراجع المتواصل في سعر تحويل الدينار التونسي والليرة التركية امام الدينار الليبي كما نرى في الجدول بالاعلى اليوم الاحد 3 مارس بسبب استمرار ارتفاع وتوحش الدينار الليبي امام العملات.