سعر الدولار والعملات في السوق السوداء في السودان اليوم الاحد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الاسود

ي صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والموازي، وفق التعاملات الصباحية ببنك الخرطوم المركزي، يوم الأحد 3 فبراير 2019 على النحو التالي:

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4345 0.4367 0.4356
الجنيه الاسترليني 62.1809 62.4918 62.3364
الفرنك السويسري 47.7377 47.9764 47.8570
الدولار الكندي 35.8247 36.0038 35.9143
كرونة السويدية 5.2463 5.2725 5.2594
الكرونة النرويجية 5.5956 5.6236 5.6096
الكرون الدنماركي 7.2798 7.3162 7.2980
الدينار الكويتي 155.8399 156.6191 156.2295
الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980
الدرهم الاماراتي 12.9347 12.9994 12.9670
الريال القطري 13.0437 13.1089 13.0763
الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762
ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 54.3457 54.6174 54.4816
XAR 2006.9790 2017.3209 2012.1499
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد