سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي
2019/01/17
جاءت أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية الأخر، اليوم الخميس 17 يناير 2019 وفق ما أعلنت عنه لجنة صناع السوق في البنك المركزي السوداني على النحو التالي:-
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.5000 | 47.7375 | 47.6188 |
الين الياباني | 0.4358 | 0.4380 | 0.4369 |
الجنيه الاسترليني | 61.1483 | 61.4540 | 61.3012 |
الفرنك السويسري | 47.8903 | 48.1298 | 48.0100 |
الدولار الكندي | 35.7570 | 35.9358 | 35.8464 |
كرونة السويدية | 5.2714 | 5.2978 | 5.2846 |
الكرونة النرويجية | 5.5512 | 5.5790 | 5.5651 |
الكرون الدنماركي | 7.2431 | 7.2793 | 7.2612 |
الدينار الكويتي | 155.8910 | 156.6705 | 156.2807 |
الريال السعودي | 12.6646 | 12.7279 | 12.6963 |
الدرهم الاماراتي | 12.9333 | 12.9980 | 12.9656 |
الريال القطري | 13.0466 | 13.1118 | 13.0792 |
الدينار البحريني | 125.9947 | 126.6247 | 126.3097 |
ريال عماني | 123.3766 | 123.9935 | 123.6850 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.5806 | 64.9230 | 64.7518 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4306 | 3.4725 | 3.4515 |
اليورو | 54.0678 | 54.3382 | 54.2030 |
XAR | 1973.3967 | 1983.4940 | 1978.4454 |
المصدر: المشهد السوداني