أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم
2018/06/26
جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء 26/06/2018 على النحو التالي:-
| الوحدة | السعر بالشيكل | السعر بالدولار |
| الذهب عيار 24 | 147.19 | 40.71 |
| الذهب عيار 22 | 134.92 | 37.32 |
| الذهب عيار 21 | 128.79 | 35.62 |
| الذهب عيار 18 | 110.39 | 30.53 |
| الذهب عيار 14 | 85.86 | 23.75 |
| الذهب عيار 12 | 73.59 | 20.36 |
| أسعار أوقية الذهب | 4.577 | 1.266 |
| أسعار جنيه الذهب | 1.030 | 284.98 |
