أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم
2018/06/25
جاءت أسعار غرام الذهب في الأسواق المحلية اليوم على النحو التالي:-
متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين 25/06/2018 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار.
| الوحدة | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
| الذهب عيار 24 | 147.12 | 40.83 |
| الذهب عيار 22 | 134.87 | 37.43 |
| الذهب عيار 21 | 128.74 | 35.73 |
| الذهب عيار 18 | 110.35 | 30.63 |
| الذهب عيار 14 | 85.82 | 23.82 |
| الذهب عيار 12 | 73.56 | 20.42 |
| أسعار أوقية الذهب | 4.576 | 1.270 |
| أسعار جنيه الذهب | 1.030 | 285.84 |
